1999年以前に来日した外国人選手の年俸ランキング
1999年以前に来日した外国人選手の、来日した年の年俸のランキングです。
1999年以前に来日した外国人選手
78人
| 順位 | 選手 | 来日した年 | ポジション | 来日した年の年俸 | 生涯年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨S.マック1995年・— | 1995年 | — | 3億8,000万円 | 7億6,000万円 |
| 2位 | 神M.グリーンウェル1997年・— | 1997年 | — | 3億3,000万円 | 3億3,000万円 |
| 3位 | ロJ.フランコ1995年・— | 1995年 | — | 3億円 | 5億6,000万円 |
| 4位 | 巨P.ブラッドリー1991年・— | 1991年 | — | 2億9,700万円 | 2億9,700万円 |
| 5位 | ロM.ホール1993年・— | 1993年 | — | 2億5,000万円 | 6億7,000万円 |
| 6位 | ヤJ.レイ1991年・— | 1991年 | — | 1億8,850万円 | 3億7,850万円 |
| 7位 | 横G.ブラッグス1993年・— | 1993年 | — | 1億7,500万円 | 7億1,500万円 |
| 8位 | ロM.キャリオン1997年・— | 1997年 | — | 1億6,500万円 | 3億3,000万円 |
| 9位 | 巨D.グラッデン1994年・— | 1994年 | — | 1億6,000万円 | 1億6,000万円 |
| 10位 | 日R.シュー1993年・— | 1993年 | — | 1億4,375万円 | 2億2,375万円 |
| 11位 | ロB.マドロック1988年・— | 1988年 | — | 1億3,000万円 | 1億3,000万円 |
| 12位 | ヤJ.ハウエル1992年・— | 1992年 | — | 1億2,000万円 | 5億3,500万円 |
| 12位 | ダW.アップショー1989年・— | 1989年 | — | 1億2,000万円 | 2億4,000万円 |
| 14位 | ダK.ライマー1994年・— | 1994年 | — | 1億1,000万円 | 2億6,000万円 |
| 15位 | ダD.ウエスト1997年・— | 1997年 | — | 1億円 | 1億円 |
| 15位 | 神D.ハンセン1998年・— | 1998年 | — | 1億円 | 1億円 |
| 15位 | 洋L.シーツ1992年・— | 1992年 | — | 1億円 | 1億円 |
| 15位 | ヤL.パリッシュ1989年・— | 1989年 | — | 1億円 | 2億4,000万円 |
| 19位 | 巨W.クロマティ1984年・— | 1984年 | — | 9,800万円 | 11億2,100万円 |
| 20位 | 南T.バナザード1988年・— | 1988年 | — | 9,700万円 | 2億9,400万円 |
| 21位 | 神M.ウイン1991年・— | 1991年 | — | 9,500万円 | 9,500万円 |
| 22位 | ヤJ.ハッカミー1999年・— | 1999年 | — | 8,700万円 | 1億8,200万円 |
| 23位 | ヤR.ハドラー1993年・— | 1993年 | — | 8,400万円 | 8,400万円 |
| 24位 | 中サムソン1998年・— | 1998年 | — | 8,000万円 | 1億5,000万円 |
| 24位 | 中李鍾範1998年・— | 1998年 | — | 8,000万円 | 3億1,600万円 |
| 24位 | ダB.ウィリアムズ1998年・— | 1998年 | — | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 24位 | 西D.マルティネス1997年・— | 1997年 | — | 8,000万円 | 4億6,000万円 |
| 28位 | ヤJ.クラーク1994年・— | 1994年 | — | 7,500万円 | 7,500万円 |
| 28位 | ロM.ディアズ1989年・— | 1989年 | — | 7,500万円 | 3億8,400万円 |
| 30位 | ヤR.ペタジーニ1999年・— | 1999年 | — | 7,000万円 | 23億8,200万円 |
| 31位 | 神T.オマリー1991年・— | 1991年 | — | 6,500万円 | — |
| 32位 | 巨J.ジョーンズ1994年・— | 1994年 | — | 6,400万円 | 1億4,400万円 |
| 33位 | 日B.デイエット1988年・— | 1988年 | — | 6,000万円 | 2億6,000万円 |
| 33位 | 日B.ベイス1991年・— | 1991年 | — | 6,000万円 | 1億1,850万円 |
| 33位 | ロF.ボーリック1999年・— | 1999年 | — | 6,000万円 | 4億8,000万円 |
| 33位 | 広L.ロペス1996年・— | 1996年 | — | 6,000万円 | 5億4,960万円 |
| 33位 | 神M.キーオ1987年・— | 1987年 | — | 6,000万円 | — |
| 33位 | 中M.ライアル1991年・— | 1991年 | — | 6,000万円 | 1億3,680万円 |
| 39位 | オD.シュルジー1990年・— | 1990年 | — | 5,800万円 | 1億6,800万円 |
| 40位 | 洋J.マイヤー1990年・— | 1990年 | — | 5,600万円 | 5,600万円 |
| 41位 | ロJ.トンプソン1997年・— | 1997年 | — | 5,500万円 | 5,500万円 |
| 41位 | ヤM.エーカー1998年・— | 1998年 | — | 5,500万円 | 1億1,000万円 |
| 41位 | 神S.クールボー1995年・— | 1995年 | — | 5,500万円 | 1億1,000万円 |
| 44位 | ロE.ヒルマン1995年・— | 1995年 | — | 5,250万円 | — |
| 45位 | オK.トーベ1992年・— | 1992年 | — | 5,200万円 | 1億400万円 |
| 45位 | 広N.ミンチー1998年・— | 1998年 | — | 5,200万円 | 9億5,600万円 |
| 47位 | 西B.ギブンス1997年・— | 1997年 | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 47位 | ダB.トラックスラー1994年・— | 1994年 | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 47位 | ヤD.ホージー1997年・— | 1997年 | — | 5,000万円 | 1億8,000万円 |
| 47位 | ロJ.クロフォード1998年・— | 1998年 | — | 5,000万円 | 9,200万円 |
| 47位 | 日J.ブルックス1997年・— | 1997年 | — | 5,000万円 | 1億円 |
| 47位 | ダM.ニエベス1999年・— | 1999年 | — | 5,000万円 | 1億円 |
| 47位 | 日M.フランクリン1999年・— | 1999年 | — | 5,000万円 | 1億円 |
| 47位 | 日N.ウィルソン1997年・— | 1997年 | — | 5,000万円 | 4億6,600万円 |
| 47位 | 近P.レフトウィッチ1998年・— | 1998年 | — | 5,000万円 | 8,000万円 |
| 47位 | 日R.デューシー1995年・— | 1995年 | — | 5,000万円 | 1億円 |
| 47位 | 中S.アンダーソン1991年・— | 1991年 | — | 5,000万円 | 1億120万円 |
| 58位 | ロH.ミューレン1994年・— | 1994年 | — | 4,920万円 | — |
| 59位 | 神B.リベラ1998年・— | 1998年 | — | 4,000万円 | 1億2,000万円 |
| 59位 | 日E.シュールストロム1998年・— | 1998年 | — | 4,000万円 | 1億2,080万円 |
| 59位 | 広E.ディアス1999年・— | 1999年 | — | 4,000万円 | 1億7,580万円 |
| 59位 | オH.プリアム1998年・— | 1998年 | — | 4,000万円 | 1億1,000万円 |
| 59位 | 日S.ウィッテム1999年・— | 1999年 | — | 4,000万円 | 8,000万円 |
| 64位 | オG.ホフマン1989年・— | 1989年 | — | 3,600万円 | 1億4,600万円 |
| 64位 | 横R.ローズ1993年・— | 1993年 | — | 3,600万円 | 11億8,100万円 |
| 64位 | 日S・オバンドー1999年・— | 1999年 | — | 3,600万円 | 4億1,700万円 |
| 67位 | 神D.メイ1998年・— | 1998年 | — | 3,200万円 | 4億6,400万円 |
| 68位 | オウィン1998年・— | 1998年 | — | 3,000万円 | 9,000万円 |
| 69位 | 南G.ライト1988年・— | 1988年 | — | 2,600万円 | 5,400万円 |
| 70位 | オマーク1998年・— | 1998年 | — | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 70位 | ダR.ペドラザ1999年・— | 1999年 | — | 2,000万円 | 4億3,000万円 |
| 72位 | ロB.ウォーレン1998年・— | 1998年 | — | 1,800万円 | 1億8,000万円 |
| 73位 | 近R.マットソン1998年・— | 1998年 | — | 1,250万円 | 6,050万円 |
| 74位 | 神郭李建夫1993年・— | 1993年 | — | 1,200万円 | 2億3,300万円 |
| 75位 | 巨J・パーラ1999年・— | 1999年 | — | 1,000万円 | 5,500万円 |
| 76位 | 西郭泰源1985年・— | 1985年 | — | 800万円 | 10億1,490万円 |
| 77位 | ロ荘勝雄1985年・— | 1985年 | — | 600万円 | 3億8,370万円 |
| 78位 | ヤ松元ユウイチ1999年・外野手 | 1999年 | 外野手 | 400万円 | 2億900万円 |
推定年俸による。球団のマークは来日した年の球団。生涯年俸の「—」は、年俸がわからない年がある選手。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。