2000年に来日した外国人選手の年俸ランキング
2000年に来日した外国人選手の、その年の年俸のランキングです。
2000年に来日した外国人選手
45人
| 順位 | 選手 | ポジション | その年の年俸 | 生涯年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西T.フェルナンデス— | — | 3億5,000万円 | 3億5,000万円 |
| 2位 | 中ディンゴ— | — | 2億1,000万円 | 2億1,000万円 |
| 3位 | 西R.ジェファーソン— | — | 2億円 | 2億円 |
| 4位 | 巨鄭珉哲— | — | 7,500万円 | 1億5,000万円 |
| 5位 | 横L.メローニ— | — | 6,500万円 | 6,500万円 |
| 6位 | 神A.タラスコ— | — | 6,300万円 | 6,300万円 |
| 6位 | 神G.ハンセル— | — | 6,300万円 | 2億1,000万円 |
| 6位 | オO.マルセド— | — | 6,300万円 | 6,300万円 |
| 9位 | オG・アリアス— | — | 5,250万円 | 7億9,750万円 |
| 9位 | 神H.バトル— | — | 5,250万円 | 5,250万円 |
| 11位 | 神J.ハートキー— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 12位 | ヤT.ロブロ— | — | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 13位 | 神R.ラミレズ— | — | 4,725万円 | 4,725万円 |
| 14位 | ロJ.バリー— | — | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 14位 | 近N.エルビラ— | — | 4,200万円 | 9,200万円 |
| 16位 | ダB.ラジオ— | — | 4,000万円 | 1億7,500万円 |
| 16位 | オT.ブロウズ— | — | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 18位 | 横R.ベタンコート— | — | 3,500万円 | 3,500万円 |
| 19位 | 中E.ギャラード— | — | 3,200万円 | 7億4,500万円 |
| 20位 | 近B.ウォルコット— | — | 3,150万円 | 3,150万円 |
| 20位 | 広J.ボール— | — | 3,150万円 | 3,150万円 |
| 22位 | 中曹竣揚— | — | 3,000万円 | 7,600万円 |
| 22位 | オJ.ナナリー— | — | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 22位 | 日K.オーミー— | — | 3,000万円 | 7,400万円 |
| 25位 | 広C.カンバーランド— | — | 2,700万円 | 2,700万円 |
| 26位 | 広E.ラドウィック— | — | 2,690万円 | 7,090万円 |
| 27位 | 日C・ミラバル— | — | 2,625万円 | 5億1,325万円 |
| 27位 | 中M.バンチ— | — | 2,625万円 | 3億3,525万円 |
| 27位 | 広S.ウルソー— | — | 2,625万円 | 2,625万円 |
| 30位 | オカルロス— | — | 2,100万円 | 4,600万円 |
| 30位 | 近A.エイバッド— | — | 2,100万円 | 2,100万円 |
| 30位 | 近B.ツイドリー— | — | 2,100万円 | 2,100万円 |
| 33位 | 西ミンチェ— | — | 2,000万円 | 4億9,200万円 |
| 33位 | ダB.バンクス— | — | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 33位 | ヤD.レモン— | — | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 33位 | 西R.ディアス— | — | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 37位 | ロC.ロバーツ— | — | 1,870万円 | 1,870万円 |
| 38位 | 中D.カールソン— | — | 1,575万円 | 1,575万円 |
| 39位 | ロE.ノット— | — | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 39位 | 日R.タティス— | — | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 41位 | ヤリーゴ— | — | 500万円 | 1,450万円 |
| 42位 | ダM.ランデル— | — | 480万円 | 2,080万円 |
| 43位 | 広A.ブリトー— | — | 440万円 | 880万円 |
| 44位 | ヤツギオ佐藤— | — | 400万円 | 1,740万円 |
| 44位 | 中呂建剛— | — | 400万円 | 1,550万円 |
推定年俸による。球団のマークは来日した年の球団。生涯年俸の「—」は、年俸がわからない年がある選手。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。