プロ14年目 年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、プロ14年目の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。NPB に入った年を1年目として数えます。
プロ14年目の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | 入団 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨阿部慎之助2000年 ドラフト1位 | 6億円 | +3,000万円 | 2014年 | 2000年 ドラフト1位(巨人) | 捕手 |
| 2位 | ソ柳田悠岐2010年 ドラフト2位 | 5億7,000万円 | −5,000万円 | 2024年 | 2010年 ドラフト2位(ソフトバンク) | 外野手 |
| 3位 | ソ近藤健介2011年 ドラフト4位 | 5億5,000万円 | ±0円 | 2025年 | 2011年 ドラフト4位(日本ハム) | 外野手 |
| 4位 | 巨杉内俊哉2001年 ドラフト3位 | 5億円 | ±0円 | 2015年 | 2001年 ドラフト3位(ダイエー) | 投手 |
| 4位 | オ金子千尋2004年 ドラフト自由獲得枠 | 5億円 | ±0円 | 2018年 | 2004年 ドラフト自由獲得枠(オリックス) | 投手 |
| 4位 | 巨坂本勇人2006年 ドラフト1位 | 5億円 | ±0円 | 2020年 | 2006年 ドラフト1位(巨人) | 内野手 |
| 4位 | 楽浅村栄斗2008年 ドラフト3位 | 5億円 | ±0円 | 2022年 | 2008年 ドラフト3位(西武) | 内野手 |
| 4位 | ヤ山田哲人2010年 ドラフト1位 | 5億円 | ±0円 | 2024年 | 2010年 ドラフト1位(ヤクルト) | 内野手 |
| 9位 | 中岩瀬仁紀1998年 ドラフト2位 | 4億5,000万円 | +2,000万円 | 2012年 | 1998年 ドラフト2位(中日) | 投手 |
| 9位 | 巨丸佳浩2007年 ドラフト3位 | 4億5,000万円 | ±0円 | 2021年 | 2007年 ドラフト3位(広島) | 外野手 |
| 11位 | ソ松中信彦1996年 ドラフト2位 | 4億円 | −1億円 | 2010年 | 1996年 ドラフト2位(ダイエー) | 内野手 |
| 11位 | 神藤川球児1998年 ドラフト1位 | 4億円 | ±0円 | 2012年 | 1998年 ドラフト1位(阪神) | 投手 |
| 11位 | ソ和田毅2002年 ドラフト自由獲得枠 | 4億円 | — | 2016年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(ダイエー) | 投手 |
| 11位 | 神鳥谷敬2003年 ドラフト自由獲得枠 | 4億円 | ±0円 | 2017年 | 2003年 ドラフト自由獲得枠(阪神) | 内野手 |
| 11位 | ソ松田宣浩2005年 ドラフト希望入団枠 | 4億円 | ±0円 | 2019年 | 2005年 ドラフト希望入団枠(ソフトバンク) | 内野手 |
| 16位 | 巨小笠原道大1996年 ドラフト3位 | 3億8,000万円 | ±0円 | 2010年 | 1996年 ドラフト3位(日本ハム) | 内野手 |
| 16位 | 西中村剛也2001年 ドラフト2位 | 3億8,000万円 | +3,000万円 | 2015年 | 2001年 ドラフト2位(西武) | 内野手 |
| 18位 | 巨高橋由伸1997年 ドラフト1位 | 3億5,000万円 | ±0円 | 2011年 | 1997年 ドラフト1位(巨人) | 外野手 |
| 19位 | 日中田翔2007年 ドラフト高校1巡目 | 3億4,000万円 | +5,000万円 | 2021年 | 2007年 ドラフト高校1巡目(日本ハム) | 内野手 |
| 20位 | ソ小久保裕紀1993年 ドラフト2位 | 3億円 | ±0円 | 2007年 | 1993年 ドラフト2位(ダイエー) | 内野手 |
| 20位 | 巨村田修一2002年 ドラフト自由獲得枠 | 3億円 | ±0円 | 2016年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(横浜) | 内野手 |
| 20位 | 巨陽岱鋼2005年 ドラフト1位 | 3億円 | ±0円 | 2019年 | 2005年 ドラフト1位(日本ハム) | 外野手 |
| 20位 | 楽岸孝之2006年 ドラフト大・社希望入団枠 | 3億円 | ±0円 | 2020年 | 2006年 ドラフト大・社希望入団枠(西武) | 投手 |
| 20位 | ソ今宮健太2009年 ドラフト1位 | 3億円 | +1,000万円 | 2023年 | 2009年 ドラフト1位(ソフトバンク) | 内野手 |
| 20位 | 中大野雄大2010年 ドラフト1位 | 3億円 | ±0円 | 2024年 | 2010年 ドラフト1位(中日) | 投手 |
| 20位 | 巨則本昂大2012年 ドラフト2位 | 3億円 | ±0円 | 2026年 | 2012年 ドラフト2位(楽天) | 投手 |
| 27位 | 巨江藤智1988年 ドラフト5位 | 2億8,000万円 | +4,000万円 | 2002年 | 1988年 ドラフト5位(広島) | 内野手 |
| 27位 | 中和田一浩1996年 ドラフト4位 | 2億8,000万円 | ±0円 | 2010年 | 1996年 ドラフト4位(西武) | 外野手 |
| 27位 | 神糸井嘉男2003年 ドラフト自由獲得枠 | 2億8,000万円 | ±0円 | 2017年 | 2003年 ドラフト自由獲得枠(日本ハム) | 外野手 |
| 30位 | ソ内川聖一2000年 ドラフト1位 | 2億7,000万円 | +1億円 | 2014年 | 2000年 ドラフト1位(横浜) | 外野手 |
| 31位 | 神金本知憲1991年 ドラフト4位 | 2億6,000万円 | ±0円 | 2005年 | 1991年 ドラフト4位(広島) | 外野手 |
| 32位 | 横石井琢朗1988年 ドラフト外 | 2億5,000万円 | ±0円 | 2002年 | 1988年 ドラフト外(大洋) | 内野手 |
| 32位 | 神新井貴浩1998年 ドラフト6位 | 2億5,000万円 | +5,000万円 | 2012年 | 1998年 ドラフト6位(広島) | 内野手 |
| 32位 | 日宮西尚生2007年 ドラフト3位 | 2億5,000万円 | +5,000万円 | 2021年 | 2007年 ドラフト3位(日本ハム) | 投手 |
| 32位 | 中大島洋平2009年 ドラフト5位 | 2億5,000万円 | ±0円 | 2023年 | 2009年 ドラフト5位(中日) | 外野手 |
| 32位 | ソ上沢直之2011年 ドラフト6位 | 2億5,000万円 | — | 2025年 | 2011年 ドラフト6位(日本ハム) | 投手 |
| 32位 | 広菊池涼介2011年 ドラフト2位 | 2億5,000万円 | ±0円 | 2025年 | 2011年 ドラフト2位(広島) | 内野手 |
| 38位 | 横斎藤隆1991年 ドラフト1位 | 2億4,000万円 | ±0円 | 2005年 | 1991年 ドラフト1位(大洋) | 投手 |
| 38位 | 日稲葉篤紀1994年 ドラフト3位 | 2億4,000万円 | +9,500万円 | 2008年 | 1994年 ドラフト3位(ヤクルト) | 内野手 |
| 38位 | 西西口文也1994年 ドラフト3位 | 2億4,000万円 | −3,000万円 | 2008年 | 1994年 ドラフト3位(西武) | 投手 |
| 38位 | 巨谷佳知1996年 ドラフト2位 | 2億4,000万円 | +2,000万円 | 2010年 | 1996年 ドラフト2位(オリックス) | 外野手 |
| 38位 | 西栗山巧2001年 ドラフト4位 | 2億4,000万円 | +4,000万円 | 2015年 | 2001年 ドラフト4位(西武) | 外野手 |
| 38位 | ソ中村晃2007年 ドラフト3位 | 2億4,000万円 | ±0円 | 2021年 | 2007年 ドラフト3位(ソフトバンク) | 外野手 |
| 44位 | 巨豊田清1992年 ドラフト3位 | 2億3,000万円 | ±0円 | 2006年 | 1992年 ドラフト3位(西武) | 投手 |
| 44位 | 巨山口俊2005年 ドラフト1位 | 2億3,000万円 | ±0円 | 2019年 | 2005年 ドラフト1位(横浜) | 投手 |
| 46位 | 横鈴木尚1990年 ドラフト4位 | 2億2,000万円 | +4,000万円 | 2004年 | 1990年 ドラフト4位(大洋) | 外野手 |
| 46位 | 横三浦大輔1991年 ドラフト6位 | 2億2,000万円 | ±0円 | 2005年 | 1991年 ドラフト6位(大洋) | 投手 |
| 48位 | ソ甲斐拓也2010年 育成ドラフト6位 | 2億1,000万円 | ±0円 | 2024年 | 2010年 育成ドラフト6位(ソフトバンク) | 捕手 |
| 49位 | 中川崎憲次郎1988年 ドラフト1位 | 2億円 | +1億円 | 2002年 | 1988年 ドラフト1位(ヤクルト) | 投手 |
| 49位 | ヤ古田敦也1989年 ドラフト2位 | 2億円 | ±0円 | 2003年 | 1989年 ドラフト2位(ヤクルト) | 捕手 |
| 49位 | ソ斉藤和巳1995年 ドラフト1位 | 2億円 | −5,000万円 | 2009年 | 1995年 ドラフト1位(ダイエー) | 投手 |
| 49位 | ロ今江年晶2001年 ドラフト3位 | 2億円 | ±0円 | 2015年 | 2001年 ドラフト3位(ロッテ) | 内野手 |
| 49位 | 巨内海哲也2003年 ドラフト自由獲得枠 | 2億円 | −2億円 | 2017年 | 2003年 ドラフト自由獲得枠(巨人) | 投手 |
| 49位 | ロ涌井秀章2004年 ドラフト1位 | 2億円 | −2,000万円 | 2018年 | 2004年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 49位 | 神西勇輝2008年 ドラフト3位 | 2億円 | ±0円 | 2022年 | 2008年 ドラフト3位(オリックス) | 投手 |
| 49位 | ロ澤村拓一2010年 ドラフト1位 | 2億円 | ±0円 | 2024年 | 2010年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 49位 | ロ益田直也2011年 ドラフト4位 | 2億円 | ±0円 | 2025年 | 2011年 ドラフト4位(ロッテ) | 投手 |
| 49位 | De宮﨑敏郎2012年 ドラフト6位 | 2億円 | ±0円 | 2026年 | 2012年 ドラフト6位(DeNA) | 内野手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
プロ年数ごとの年俸ランキングについて
NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とし、そのあとの暦の年数で数えます。育成選手は育成で入った年が1年目です。MLB にいた年も年数に数えますが、MLB の年俸はランキングに入れません。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。球団のマークは、その年の球団です。