プロ2年目 年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、プロ2年目の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。NPB に入った年を1年目として数えます。
プロ2年目の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | 入団 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ダ和田毅2002年 ドラフト自由獲得枠 | 8,000万円 | +6,500万円 | 2004年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(ダイエー) | 投手 |
| 2位 | 西松坂大輔1998年 ドラフト1位 | 7,000万円 | +5,700万円 | 2000年 | 1998年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 2位 | 巨菅野智之2012年 ドラフト1位 | 7,000万円 | +5,500万円 | 2014年 | 2012年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 2位 | De牧秀悟2020年 ドラフト2位 | 7,000万円 | +5,700万円 | 2022年 | 2020年 ドラフト2位(DeNA) | 内野手 |
| 5位 | 巨上原浩治1998年 ドラフト1位 | 6,600万円 | +5,300万円 | 2000年 | 1998年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 6位 | 日加藤豪将2022年 ドラフト3位 | 6,500万円 | +1,500万円 | 2024年 | 2022年 ドラフト3位(日本ハム) | 内野手 |
| 7位 | 楽田中将大2006年 ドラフト1位 | 6,000万円 | +4,500万円 | 2008年 | 2006年 ドラフト1位(楽天) | 投手 |
| 7位 | 楽則本昂大2012年 ドラフト2位 | 6,000万円 | +4,800万円 | 2014年 | 2012年 ドラフト2位(楽天) | 投手 |
| 9位 | 巨大勢2021年 ドラフト1位 | 5,700万円 | +4,100万円 | 2023年 | 2021年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 10位 | ヤ小川泰弘2012年 ドラフト2位 | 5,600万円 | +4,400万円 | 2014年 | 2012年 ドラフト2位(ヤクルト) | 投手 |
| 11位 | De東克樹2017年 ドラフト1位 | 5,550万円 | +4,050万円 | 2019年 | 2017年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 12位 | 広栗林良吏2020年 ドラフト1位 | 5,300万円 | +3,700万円 | 2022年 | 2020年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 13位 | 巨澤村拓一2010年 ドラフト1位 | 5,200万円 | +3,700万円 | 2012年 | 2010年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 14位 | オマック鈴木2002年 ドラフト2位 | 5,000万円 | +3,500万円 | 2004年 | 2002年 ドラフト2位(オリックス) | 投手 |
| 14位 | 日八木智哉2005年 ドラフト大・社希望入団枠 | 5,000万円 | +3,500万円 | 2007年 | 2005年 ドラフト大・社希望入団枠(日本ハム) | 投手 |
| 14位 | ソ攝津正2008年 ドラフト5位 | 5,000万円 | +3,800万円 | 2010年 | 2008年 ドラフト5位(ソフトバンク) | 投手 |
| 14位 | De山﨑康晃2014年 ドラフト1位 | 5,000万円 | +3,500万円 | 2016年 | 2014年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 14位 | ソ甲斐野央2018年 ドラフト1位 | 5,000万円 | +3,500万円 | 2020年 | 2018年 ドラフト1位(ソフトバンク) | 投手 |
| 19位 | 巨木佐貫洋2002年 ドラフト自由獲得枠 | 4,800万円 | +3,300万円 | 2004年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(巨人) | 投手 |
| 19位 | ソ森唯斗2013年 ドラフト2位 | 4,800万円 | +3,600万円 | 2015年 | 2013年 ドラフト2位(ソフトバンク) | 投手 |
| 21位 | De濵口遥大2016年 ドラフト1位 | 4,750万円 | +3,250万円 | 2018年 | 2016年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 22位 | 神藤浪晋太郎2012年 ドラフト1位 | 4,500万円 | +3,000万円 | 2014年 | 2012年 ドラフト1位(阪神) | 投手 |
| 22位 | 神近本光司2018年 ドラフト1位 | 4,500万円 | +3,000万円 | 2020年 | 2018年 ドラフト1位(阪神) | 外野手 |
| 22位 | 西武内夏暉2023年 ドラフト1位 | 4,500万円 | +2,900万円 | 2025年 | 2023年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 25位 | 神伊藤将司2020年 ドラフト2位 | 4,400万円 | +3,100万円 | 2022年 | 2020年 ドラフト2位(阪神) | 投手 |
| 26位 | オ山岡泰輔2016年 ドラフト1位 | 4,300万円 | +2,800万円 | 2018年 | 2016年 ドラフト1位(オリックス) | 投手 |
| 26位 | De上茶谷大河2018年 ドラフト1位 | 4,300万円 | +2,800万円 | 2020年 | 2018年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 26位 | 広森下暢仁2019年 ドラフト1位 | 4,300万円 | +2,700万円 | 2021年 | 2019年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 29位 | 中岩瀬仁紀1998年 ドラフト2位 | 4,200万円 | +2,900万円 | 2000年 | 1998年 ドラフト2位(中日) | 投手 |
| 29位 | 中福留孝介1998年 ドラフト1位 | 4,200万円 | +2,900万円 | 2000年 | 1998年 ドラフト1位(中日) | 外野手 |
| 29位 | ダ新垣渚2002年 ドラフト自由獲得枠 | 4,200万円 | +2,700万円 | 2004年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(ダイエー) | 投手 |
| 29位 | ヤ川島亮2003年 ドラフト自由獲得枠 | 4,200万円 | +2,700万円 | 2005年 | 2003年 ドラフト自由獲得枠(ヤクルト) | 投手 |
| 29位 | ロ益田直也2011年 ドラフト4位 | 4,200万円 | +3,000万円 | 2013年 | 2011年 ドラフト4位(ロッテ) | 投手 |
| 29位 | 巨高木勇人2014年 ドラフト3位 | 4,200万円 | +3,000万円 | 2016年 | 2014年 ドラフト3位(巨人) | 投手 |
| 29位 | 神佐藤輝明2020年 ドラフト1位 | 4,200万円 | +2,600万円 | 2022年 | 2020年 ドラフト1位(阪神) | 内野手 |
| 29位 | ヤ荘司宏太2024年 ドラフト3位 | 4,200万円 | +3,000万円 | 2026年 | 2024年 ドラフト3位(ヤクルト) | 投手 |
| 29位 | ロ西川史礁2024年 ドラフト1位 | 4,200万円 | +2,600万円 | 2026年 | 2024年 ドラフト1位(ロッテ) | 外野手 |
| 38位 | 西源田壮亮2016年 ドラフト3位 | 4,100万円 | +2,900万円 | 2018年 | 2016年 ドラフト3位(西武) | 内野手 |
| 38位 | 日伊藤大海2020年 ドラフト1位 | 4,100万円 | +2,600万円 | 2022年 | 2020年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 40位 | 巨二岡智宏1998年 ドラフト2位 | 4,000万円 | +2,700万円 | 2000年 | 1998年 ドラフト2位(巨人) | 内野手 |
| 40位 | 巨高橋尚成1999年 ドラフト1位 | 4,000万円 | +2,700万円 | 2001年 | 1999年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 40位 | 神赤星憲広2000年 ドラフト4位 | 4,000万円 | +2,800万円 | 2002年 | 2000年 ドラフト4位(阪神) | 外野手 |
| 40位 | ソ三瀬幸司2003年 ドラフト7位 | 4,000万円 | +3,200万円 | 2005年 | 2003年 ドラフト7位(ダイエー) | 投手 |
| 40位 | ロ久保康友2004年 ドラフト自由獲得枠 | 4,000万円 | +2,500万円 | 2006年 | 2004年 ドラフト自由獲得枠(ロッテ) | 投手 |
| 40位 | 日MICHEAL2004年 ドラフト4位 | 4,000万円 | +2,500万円 | 2006年 | 2004年 ドラフト4位(日本ハム) | 投手 |
| 40位 | 広野村祐輔2011年 ドラフト1位 | 4,000万円 | +2,500万円 | 2013年 | 2011年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 40位 | 中又吉克樹2013年 ドラフト2位 | 4,000万円 | +3,160万円 | 2015年 | 2013年 ドラフト2位(中日) | 投手 |
| 40位 | De今永昇太2015年 ドラフト1位 | 4,000万円 | +2,500万円 | 2017年 | 2015年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 40位 | 神髙山俊2015年 ドラフト1位 | 4,000万円 | +2,500万円 | 2017年 | 2015年 ドラフト1位(阪神) | 外野手 |
| 40位 | 中京田陽太2016年 ドラフト2位 | 4,000万円 | +2,800万円 | 2018年 | 2016年 ドラフト2位(中日) | 内野手 |
| 40位 | 楽宗山塁2024年 ドラフト1位 | 4,000万円 | +2,400万円 | 2026年 | 2024年 ドラフト1位(楽天) | 内野手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
プロ年数ごとの年俸ランキングについて
NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とし、そのあとの暦の年数で数えます。育成選手は育成で入った年が1年目です。MLB にいた年も年数に数えますが、MLB の年俸はランキングに入れません。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。球団のマークは、その年の球団です。