プロ3年目 年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、プロ3年目の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。NPB に入った年を1年目として数えます。
プロ3年目の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | 入団 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日MICHEAL2004年 ドラフト4位 | 1億5,600万円 | +1億1,600万円 | 2007年 | 2004年 ドラフト4位(日本ハム) | 投手 |
| 2位 | 楽則本昂大2012年 ドラフト2位 | 1億2,000万円 | +6,000万円 | 2015年 | 2012年 ドラフト2位(楽天) | 投手 |
| 2位 | De牧秀悟2020年 ドラフト2位 | 1億2,000万円 | +5,000万円 | 2023年 | 2020年 ドラフト2位(DeNA) | 内野手 |
| 4位 | 巨菅野智之2012年 ドラフト1位 | 1億1,000万円 | +4,000万円 | 2015年 | 2012年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 5位 | 巨高橋由伸1997年 ドラフト1位 | 1億円 | +5,800万円 | 2000年 | 1997年 ドラフト1位(巨人) | 外野手 |
| 5位 | 西松坂大輔1998年 ドラフト1位 | 1億円 | +3,000万円 | 2001年 | 1998年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 5位 | 日大谷翔平2012年 ドラフト1位 | 1億円 | +7,000万円 | 2015年 | 2012年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 8位 | ソ和田毅2002年 ドラフト自由獲得枠 | 9,500万円 | +1,500万円 | 2005年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(ダイエー) | 投手 |
| 8位 | ソ攝津正2008年 ドラフト5位 | 9,500万円 | +4,500万円 | 2011年 | 2008年 ドラフト5位(ソフトバンク) | 投手 |
| 8位 | 巨長野久義2009年 ドラフト1位 | 9,500万円 | +6,000万円 | 2012年 | 2009年 ドラフト1位(巨人) | 外野手 |
| 8位 | 広栗林良吏2020年 ドラフト1位 | 9,500万円 | +4,200万円 | 2023年 | 2020年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 12位 | ソ新垣渚2002年 ドラフト自由獲得枠 | 8,700万円 | +4,500万円 | 2005年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(ダイエー) | 投手 |
| 13位 | 日武田勝2005年 ドラフト大・社4巡目 | 8,500万円 | +5,700万円 | 2008年 | 2005年 ドラフト大・社4巡目(日本ハム) | 投手 |
| 13位 | 神藤浪晋太郎2012年 ドラフト1位 | 8,500万円 | +4,000万円 | 2015年 | 2012年 ドラフト1位(阪神) | 投手 |
| 13位 | 日伊藤大海2020年 ドラフト1位 | 8,500万円 | +4,400万円 | 2023年 | 2020年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 13位 | 神佐藤輝明2020年 ドラフト1位 | 8,500万円 | +4,300万円 | 2023年 | 2020年 ドラフト1位(阪神) | 内野手 |
| 17位 | De今永昇太2015年 ドラフト1位 | 8,400万円 | +4,400万円 | 2018年 | 2015年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 18位 | 中岩瀬仁紀1998年 ドラフト2位 | 8,000万円 | +3,800万円 | 2001年 | 1998年 ドラフト2位(中日) | 投手 |
| 18位 | De山﨑康晃2014年 ドラフト1位 | 8,000万円 | +3,000万円 | 2017年 | 2014年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 18位 | 西源田壮亮2016年 ドラフト3位 | 8,000万円 | +3,900万円 | 2019年 | 2016年 ドラフト3位(西武) | 内野手 |
| 18位 | 神伊藤将司2020年 ドラフト2位 | 8,000万円 | +3,600万円 | 2023年 | 2020年 ドラフト2位(阪神) | 投手 |
| 22位 | 巨阿部慎之助2000年 ドラフト1位 | 7,800万円 | +4,000万円 | 2003年 | 2000年 ドラフト1位(巨人) | 捕手 |
| 22位 | 神森下翔太2022年 ドラフト1位 | 7,800万円 | +4,000万円 | 2025年 | 2022年 ドラフト1位(阪神) | 外野手 |
| 24位 | 巨上原浩治1998年 ドラフト1位 | 7,600万円 | +1,000万円 | 2001年 | 1998年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 25位 | 西岸孝之2006年 ドラフト大・社希望入団枠 | 7,500万円 | +3,900万円 | 2009年 | 2006年 ドラフト大・社希望入団枠(西武) | 投手 |
| 25位 | 楽田中将大2006年 ドラフト1位 | 7,500万円 | +1,500万円 | 2009年 | 2006年 ドラフト1位(楽天) | 投手 |
| 25位 | ロ石川歩2013年 ドラフト1位 | 7,500万円 | +3,800万円 | 2016年 | 2013年 ドラフト1位(ロッテ) | 投手 |
| 25位 | 神近本光司2018年 ドラフト1位 | 7,500万円 | +3,000万円 | 2021年 | 2018年 ドラフト1位(阪神) | 外野手 |
| 25位 | 広森下暢仁2019年 ドラフト1位 | 7,500万円 | +3,200万円 | 2022年 | 2019年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 30位 | 日ダルビッシュ有2004年 ドラフト1位 | 7,200万円 | +4,200万円 | 2007年 | 2004年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 30位 | ロ益田直也2011年 ドラフト4位 | 7,200万円 | +3,000万円 | 2014年 | 2011年 ドラフト4位(ロッテ) | 投手 |
| 32位 | 横木塚敦志1999年 ドラフト2位 | 7,000万円 | +3,500万円 | 2002年 | 1999年 ドラフト2位(横浜) | 投手 |
| 32位 | ヤ石川雅規2001年 ドラフト自由獲得枠 | 7,000万円 | +3,100万円 | 2004年 | 2001年 ドラフト自由獲得枠(ヤクルト) | 投手 |
| 32位 | ソ森唯斗2013年 ドラフト2位 | 7,000万円 | +2,200万円 | 2016年 | 2013年 ドラフト2位(ソフトバンク) | 投手 |
| 32位 | 神中野拓夢2020年 ドラフト6位 | 7,000万円 | +3,300万円 | 2023年 | 2020年 ドラフト6位(阪神) | 内野手 |
| 36位 | ヤ青木宣親2003年 ドラフト4位 | 6,800万円 | +5,800万円 | 2006年 | 2003年 ドラフト4位(ヤクルト) | 外野手 |
| 36位 | ヤ秋吉亮2013年 ドラフト3位 | 6,800万円 | +3,600万円 | 2016年 | 2013年 ドラフト3位(ヤクルト) | 投手 |
| 38位 | 西牧田和久2010年 ドラフト2位 | 6,700万円 | +3,300万円 | 2013年 | 2010年 ドラフト2位(西武) | 投手 |
| 39位 | ダ篠原貴行1997年 ドラフト2位 | 6,600万円 | +4,400万円 | 2000年 | 1997年 ドラフト2位(ダイエー) | 投手 |
| 40位 | 巨澤村拓一2010年 ドラフト1位 | 6,500万円 | +1,300万円 | 2013年 | 2010年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 40位 | ヤ小川泰弘2012年 ドラフト2位 | 6,500万円 | +900万円 | 2015年 | 2012年 ドラフト2位(ヤクルト) | 投手 |
| 40位 | 楽松井裕樹2013年 ドラフト1位 | 6,500万円 | +4,000万円 | 2016年 | 2013年 ドラフト1位(楽天) | 投手 |
| 43位 | 楽茂木栄五郎2015年 ドラフト3位 | 6,400万円 | +3,200万円 | 2018年 | 2015年 ドラフト3位(楽天) | 内野手 |
| 44位 | ロ小林雅英1998年 ドラフト1位 | 6,000万円 | +2,800万円 | 2001年 | 1998年 ドラフト1位(ロッテ) | 投手 |
| 44位 | ロ荻野忠寛2006年 ドラフト大・社4巡目 | 6,000万円 | +2,500万円 | 2009年 | 2006年 ドラフト大・社4巡目(ロッテ) | 投手 |
| 44位 | 広野村祐輔2011年 ドラフト1位 | 6,000万円 | +2,000万円 | 2014年 | 2011年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 44位 | 日有原航平2014年 ドラフト1位 | 6,000万円 | +3,000万円 | 2017年 | 2014年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 48位 | 巨泉口友汰2023年 ドラフト4位 | 5,900万円 | +3,700万円 | 2026年 | 2023年 ドラフト4位(巨人) | 内野手 |
| 49位 | ヤ藤井秀悟1999年 ドラフト2位 | 5,700万円 | +4,140万円 | 2002年 | 1999年 ドラフト2位(ヤクルト) | 投手 |
| 49位 | オ小松聖2006年 ドラフト大・社希望入団枠 | 5,700万円 | +4,300万円 | 2009年 | 2006年 ドラフト大・社希望入団枠(オリックス) | 投手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
プロ年数ごとの年俸ランキングについて
NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とし、そのあとの暦の年数で数えます。育成選手は育成で入った年が1年目です。MLB にいた年も年数に数えますが、MLB の年俸はランキングに入れません。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。球団のマークは、その年の球団です。