プロ4年目 年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、プロ4年目の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。NPB に入った年を1年目として数えます。
プロ4年目の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | 入団 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | De牧秀悟2020年 ドラフト2位 | 2億3,000万円 | +1億1,000万円 | 2024年 | 2020年 ドラフト2位(DeNA) | 内野手 |
| 2位 | 神森下翔太2022年 ドラフト1位 | 2億1,000万円 | +1億3,200万円 | 2026年 | 2022年 ドラフト1位(阪神) | 外野手 |
| 3位 | 日ダルビッシュ有2004年 ドラフト1位 | 2億円 | +1億2,800万円 | 2008年 | 2004年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 3位 | 日大谷翔平2012年 ドラフト1位 | 2億円 | +1億円 | 2016年 | 2012年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 5位 | ソ攝津正2008年 ドラフト5位 | 1億9,000万円 | +9,500万円 | 2012年 | 2008年 ドラフト5位(ソフトバンク) | 投手 |
| 6位 | 楽田中将大2006年 ドラフト1位 | 1億8,000万円 | +1億500万円 | 2010年 | 2006年 ドラフト1位(楽天) | 投手 |
| 7位 | 神藤浪晋太郎2012年 ドラフト1位 | 1億7,000万円 | +8,500万円 | 2016年 | 2012年 ドラフト1位(阪神) | 投手 |
| 8位 | 巨長野久義2009年 ドラフト1位 | 1億6,000万円 | +6,500万円 | 2013年 | 2009年 ドラフト1位(巨人) | 外野手 |
| 8位 | 神伊藤将司2020年 ドラフト2位 | 1億6,000万円 | +8,000万円 | 2024年 | 2020年 ドラフト2位(阪神) | 投手 |
| 10位 | 日MICHEAL2004年 ドラフト4位 | 1億5,600万円 | ±0円 | 2008年 | 2004年 ドラフト4位(日本ハム) | 投手 |
| 11位 | 楽則本昂大2012年 ドラフト2位 | 1億5,000万円 | +3,000万円 | 2016年 | 2012年 ドラフト2位(楽天) | 投手 |
| 11位 | De山﨑康晃2014年 ドラフト1位 | 1億5,000万円 | +7,000万円 | 2018年 | 2014年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 11位 | 神近本光司2018年 ドラフト1位 | 1億5,000万円 | +7,500万円 | 2022年 | 2018年 ドラフト1位(阪神) | 外野手 |
| 11位 | 神中野拓夢2020年 ドラフト6位 | 1億5,000万円 | +8,000万円 | 2024年 | 2020年 ドラフト6位(阪神) | 内野手 |
| 11位 | 神佐藤輝明2020年 ドラフト1位 | 1億5,000万円 | +6,500万円 | 2024年 | 2020年 ドラフト1位(阪神) | 内野手 |
| 16位 | ソ和田毅2002年 ドラフト自由獲得枠 | 1億4,500万円 | +5,000万円 | 2006年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(ダイエー) | 投手 |
| 17位 | 西松坂大輔1998年 ドラフト1位 | 1億4,000万円 | +4,000万円 | 2002年 | 1998年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 17位 | ヤ青木宣親2003年 ドラフト4位 | 1億4,000万円 | +7,200万円 | 2007年 | 2003年 ドラフト4位(ヤクルト) | 外野手 |
| 17位 | 西源田壮亮2016年 ドラフト3位 | 1億4,000万円 | +6,000万円 | 2020年 | 2016年 ドラフト3位(西武) | 内野手 |
| 20位 | 巨菅野智之2012年 ドラフト1位 | 1億3,000万円 | +2,000万円 | 2016年 | 2012年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 20位 | ロ石川歩2013年 ドラフト1位 | 1億3,000万円 | +5,500万円 | 2017年 | 2013年 ドラフト1位(ロッテ) | 投手 |
| 22位 | 中松山晋也2022年 育成ドラフト1位 | 1億2,500万円 | +7,500万円 | 2026年 | 2022年 育成ドラフト1位(中日) | 投手 |
| 23位 | 巨高橋由伸1997年 ドラフト1位 | 1億2,000万円 | +2,000万円 | 2001年 | 1997年 ドラフト1位(巨人) | 外野手 |
| 23位 | 西岸孝之2006年 ドラフト大・社希望入団枠 | 1億2,000万円 | +4,500万円 | 2010年 | 2006年 ドラフト大・社希望入団枠(西武) | 投手 |
| 25位 | 広栗林良吏2020年 ドラフト1位 | 1億1,500万円 | +2,000万円 | 2024年 | 2020年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 26位 | ヤ秋吉亮2013年 ドラフト3位 | 1億1,000万円 | +4,200万円 | 2017年 | 2013年 ドラフト3位(ヤクルト) | 投手 |
| 26位 | 広森下暢仁2019年 ドラフト1位 | 1億1,000万円 | +3,500万円 | 2023年 | 2019年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 26位 | 日伊藤大海2020年 ドラフト1位 | 1億1,000万円 | +2,500万円 | 2024年 | 2020年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 29位 | 巨上原浩治1998年 ドラフト1位 | 1億600万円 | +3,000万円 | 2002年 | 1998年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 30位 | 中岩瀬仁紀1998年 ドラフト2位 | 1億500万円 | +2,500万円 | 2002年 | 1998年 ドラフト2位(中日) | 投手 |
| 31位 | 横川村丈夫1996年 ドラフト1位 | 1億円 | +5,000万円 | 2000年 | 1996年 ドラフト1位(横浜) | 投手 |
| 31位 | ロ小林雅英1998年 ドラフト1位 | 1億円 | +4,000万円 | 2002年 | 1998年 ドラフト1位(ロッテ) | 投手 |
| 31位 | 神赤星憲広2000年 ドラフト4位 | 1億円 | +6,300万円 | 2004年 | 2000年 ドラフト4位(阪神) | 外野手 |
| 31位 | ソ新垣渚2002年 ドラフト自由獲得枠 | 1億円 | +1,300万円 | 2006年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(ダイエー) | 投手 |
| 31位 | ヤ小川泰弘2012年 ドラフト2位 | 1億円 | +3,500万円 | 2016年 | 2012年 ドラフト2位(ヤクルト) | 投手 |
| 31位 | オ山岡泰輔2016年 ドラフト1位 | 1億円 | +5,500万円 | 2020年 | 2016年 ドラフト1位(オリックス) | 投手 |
| 31位 | 西平井克典2016年 ドラフト5位 | 1億円 | +6,500万円 | 2020年 | 2016年 ドラフト5位(西武) | 投手 |
| 31位 | ヤ村上宗隆2017年 ドラフト1位 | 1億円 | +5,500万円 | 2021年 | 2017年 ドラフト1位(ヤクルト) | 内野手 |
| 39位 | De伊勢大夢2019年 ドラフト3位 | 9,200万円 | +6,440万円 | 2023年 | 2019年 ドラフト3位(DeNA) | 投手 |
| 40位 | 日増井浩俊2009年 ドラフト5位 | 9,000万円 | +5,000万円 | 2013年 | 2009年 ドラフト5位(日本ハム) | 投手 |
| 40位 | オ佐藤達也2011年 ドラフト3位 | 9,000万円 | +4,000万円 | 2015年 | 2011年 ドラフト3位(オリックス) | 投手 |
| 40位 | 楽松井裕樹2013年 ドラフト1位 | 9,000万円 | +2,500万円 | 2017年 | 2013年 ドラフト1位(楽天) | 投手 |
| 40位 | オ山本由伸2016年 ドラフト4位 | 9,000万円 | +5,000万円 | 2020年 | 2016年 ドラフト4位(オリックス) | 投手 |
| 40位 | 巨大勢2021年 ドラフト1位 | 9,000万円 | +3,400万円 | 2025年 | 2021年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 40位 | 西隅田知一郎2021年 ドラフト1位 | 9,000万円 | +5,000万円 | 2025年 | 2021年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 40位 | 巨船迫大雅2022年 ドラフト5位 | 9,000万円 | +3,400万円 | 2026年 | 2022年 ドラフト5位(巨人) | 投手 |
| 47位 | ヤ清水昇2018年 ドラフト1位 | 8,800万円 | +5,200万円 | 2022年 | 2018年 ドラフト1位(ヤクルト) | 投手 |
| 47位 | 神桐敷拓馬2021年 ドラフト3位 | 8,800万円 | +5,500万円 | 2025年 | 2021年 ドラフト3位(阪神) | 投手 |
| 49位 | ヤ石川雅規2001年 ドラフト自由獲得枠 | 8,700万円 | +1,700万円 | 2005年 | 2001年 ドラフト自由獲得枠(ヤクルト) | 投手 |
| 49位 | ソ森唯斗2013年 ドラフト2位 | 8,700万円 | +1,700万円 | 2017年 | 2013年 ドラフト2位(ソフトバンク) | 投手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
プロ年数ごとの年俸ランキングについて
NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とし、そのあとの暦の年数で数えます。育成選手は育成で入った年が1年目です。MLB にいた年も年数に数えますが、MLB の年俸はランキングに入れません。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。球団のマークは、その年の球団です。