2001年 契約更改ランキング
2000年オフの契約更改で決まった2001年の推定年俸を、前の年(2000年)と比べたランキング。
対象599人
アップ286人
ダウン208人
現状維持105人
年俸アップ額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近中村紀洋 | +1億6,000万円 | +114.3% | 1億4,000万円 | 3億円 |
| 2位 | 巨工藤公康 | +1億5,000万円 | +100.0% | 1億5,000万円 | 3億円 |
| 2位 | 巨松井秀喜 | +1億5,000万円 | +42.9% | 3億5,000万円 | 5億円 |
| 4位 | ダ小久保裕紀 | +1億400万円 | +136.8% | 7,600万円 | 1億8,000万円 |
| 5位 | ダ松中信彦 | +1億円 | +200.0% | 5,000万円 | 1億5,000万円 |
| 6位 | 横石井琢朗 | +8,000万円 | +47.1% | 1億7,000万円 | 2億5,000万円 |
| 7位 | 広金本知憲 | +7,200万円 | +48.0% | 1億5,000万円 | 2億2,200万円 |
| 8位 | 巨仁志敏久 | +7,000万円 | +77.8% | 9,000万円 | 1億6,000万円 |
| 9位 | ダ柴原洋 | +6,900万円 | +168.3% | 4,100万円 | 1億1,000万円 |
| 10位 | 日小笠原道大 | +6,000万円 | +120.0% | 5,000万円 | 1億1,000万円 |
| 10位 | 西松井稼頭央 | +6,000万円 | +31.6% | 1億9,000万円 | 2億5,000万円 |
| 10位 | 巨江藤智複数年契約中 | +6,000万円 | +33.3% | 1億8,000万円 | 2億4,000万円 |
| 13位 | 日片岡篤史 | +5,000万円 | +38.5% | 1億3,000万円 | 1億8,000万円 |
| 14位 | ヤ宮本慎也 | +4,600万円 | +63.9% | 7,200万円 | 1億1,800万円 |
| 15位 | ダ吉田修司 | +4,400万円 | +72.1% | 6,100万円 | 1億500万円 |
| 16位 | 巨清原和博 | +4,000万円 | +15.4% | 2億6,000万円 | 3億円 |
| 16位 | 中立浪和義 | +4,000万円 | +26.7% | 1億5,000万円 | 1億9,000万円 |
| 18位 | 巨岡島秀樹 | +3,800万円 | +105.6% | 3,600万円 | 7,400万円 |
| 18位 | 中岩瀬仁紀 | +3,800万円 | +90.5% | 4,200万円 | 8,000万円 |
| 20位 | 西森慎二 | +3,700万円 | +105.7% | 3,500万円 | 7,200万円 |
| 21位 | 横金城龍彦 | +3,190万円 | +449.3% | 710万円 | 3,900万円 |
| 22位 | ダ城島健司 | +3,000万円 | +20.0% | 1億5,000万円 | 1億8,000万円 |
| 22位 | 西松坂大輔 | +3,000万円 | +42.9% | 7,000万円 | 1億円 |
| 22位 | ヤ石井一久 | +3,000万円 | +25.0% | 1億2,000万円 | 1億5,000万円 |
| 22位 | 日野口寿浩 | +3,000万円 | +58.8% | 5,100万円 | 8,100万円 |
| 26位 | ダ渡辺正和 | +2,980万円 | +413.9% | 720万円 | 3,700万円 |
| 27位 | ヤ岩村明憲 | +2,900万円 | +138.1% | 2,100万円 | 5,000万円 |
| 28位 | 神伊藤敦規 | +2,800万円 | +53.8% | 5,200万円 | 8,000万円 |
| 28位 | ロ小林雅英 | +2,800万円 | +87.5% | 3,200万円 | 6,000万円 |
| 28位 | ロ小野晋吾 | +2,800万円 | +233.3% | 1,200万円 | 4,000万円 |
| 31位 | ヤ五十嵐亮太 | +2,700万円 | +168.8% | 1,600万円 | 4,300万円 |
| 31位 | 近吉岡雄二 | +2,700万円 | +67.5% | 4,000万円 | 6,700万円 |
| 31位 | 巨高橋尚成 | +2,700万円 | +207.7% | 1,300万円 | 4,000万円 |
| 34位 | 神川尻哲郎 | +2,600万円 | +44.1% | 5,900万円 | 8,500万円 |
| 34位 | 巨清水崇行 | +2,600万円 | +35.1% | 7,400万円 | 1億円 |
| 34位 | 神葛西稔 | +2,600万円 | +51.0% | 5,100万円 | 7,700万円 |
| 37位 | オ小倉恒 | +2,500万円 | +83.3% | 3,000万円 | 5,500万円 |
| 38位 | 中種田仁 | +2,400万円 | +120.0% | 2,000万円 | 4,400万円 |
| 38位 | ダ鳥越裕介 | +2,400万円 | +92.3% | 2,600万円 | 5,000万円 |
| 40位 | 近大塚晶則 | +2,300万円 | +35.4% | 6,500万円 | 8,800万円 |
| 41位 | 中井端弘和 | +2,200万円 | +220.0% | 1,000万円 | 3,200万円 |
| 41位 | 横木塚敦志 | +2,200万円 | +169.2% | 1,300万円 | 3,500万円 |
| 41位 | 広木村拓也 | +2,200万円 | +100.0% | 2,200万円 | 4,400万円 |
| 41位 | ダ永井智浩 | +2,200万円 | +57.9% | 3,800万円 | 6,000万円 |
| 45位 | ダ大道典嘉 | +2,100万円 | +48.8% | 4,300万円 | 6,400万円 |
| 45位 | 巨柏田貴史 | +2,100万円 | +80.8% | 2,600万円 | 4,700万円 |
| 45位 | 日関根裕之 | +2,100万円 | +41.2% | 5,100万円 | 7,200万円 |
| 48位 | 横中根仁 | +2,000万円 | +33.3% | 6,000万円 | 8,000万円 |
| 48位 | 中山崎武司 | +2,000万円 | +20.0% | 1億円 | 1億2,000万円 |
| 48位 | 巨木村龍治 | +2,000万円 | +66.7% | 3,000万円 | 5,000万円 |
| 48位 | 横森中聖雄 | +2,000万円 | +87.0% | 2,300万円 | 4,300万円 |
| 48位 | オ田口壮 | +2,000万円 | +20.0% | 1億円 | 1億2,000万円 |
| 48位 | ロ福浦和也 | +2,000万円 | +58.8% | 3,400万円 | 5,400万円 |
| 48位 | ダ若田部健一 | +2,000万円 | +40.0% | 5,000万円 | 7,000万円 |
| 48位 | 巨高橋由伸 | +2,000万円 | +20.0% | 1億円 | 1億2,000万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸アップ率ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減率 | 増減額 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横金城龍彦 | +449.3% | +3,190万円 | 710万円 | 3,900万円 |
| 2位 | ダ渡辺正和 | +413.9% | +2,980万円 | 720万円 | 3,700万円 |
| 3位 | オ戎信行 | +261.1% | +1,880万円 | 720万円 | 2,600万円 |
| 4位 | ロ小野晋吾 | +233.3% | +2,800万円 | 1,200万円 | 4,000万円 |
| 5位 | 横多村仁志 | +227.3% | +1,250万円 | 550万円 | 1,800万円 |
| 6位 | 中井端弘和 | +220.0% | +2,200万円 | 1,000万円 | 3,200万円 |
| 7位 | 巨高橋尚成 | +207.7% | +2,700万円 | 1,300万円 | 4,000万円 |
| 8位 | ダ松中信彦 | +200.0% | +1億円 | 5,000万円 | 1億5,000万円 |
| 8位 | ダ本間満 | +200.0% | +1,800万円 | 900万円 | 2,700万円 |
| 10位 | 近前川勝彦 | +187.5% | +1,500万円 | 800万円 | 2,300万円 |
| 11位 | ダ斉藤和巳 | +176.3% | +1,340万円 | 760万円 | 2,100万円 |
| 12位 | ヤ石井弘寿 | +175.0% | +1,400万円 | 800万円 | 2,200万円 |
| 13位 | 横木塚敦志 | +169.2% | +2,200万円 | 1,300万円 | 3,500万円 |
| 14位 | ヤ五十嵐亮太 | +168.8% | +2,700万円 | 1,600万円 | 4,300万円 |
| 15位 | ダ柴原洋 | +168.3% | +6,900万円 | 4,100万円 | 1億1,000万円 |
| 16位 | ヤ岩村明憲 | +138.1% | +2,900万円 | 2,100万円 | 5,000万円 |
| 17位 | ダ小久保裕紀 | +136.8% | +1億400万円 | 7,600万円 | 1億8,000万円 |
| 18位 | 近山村宏樹 | +136.1% | +980万円 | 720万円 | 1,700万円 |
| 19位 | 広河野昌人 | +128.6% | +900万円 | 700万円 | 1,600万円 |
| 20位 | 日立石尚行 | +125.0% | +1,500万円 | 1,200万円 | 2,700万円 |
| 21位 | ロ橋本将 | +121.4% | +850万円 | 700万円 | 1,550万円 |
| 22位 | 日小笠原道大 | +120.0% | +6,000万円 | 5,000万円 | 1億1,000万円 |
| 22位 | 中種田仁 | +120.0% | +2,400万円 | 2,000万円 | 4,400万円 |
| 24位 | 横細見和史 | +117.9% | +920万円 | 780万円 | 1,700万円 |
| 25位 | 近中村紀洋 | +114.3% | +1億6,000万円 | 1億4,000万円 | 3億円 |
| 25位 | 西玉野宏昌 | +114.3% | +800万円 | 700万円 | 1,500万円 |
| 27位 | オ牧野塁 | +112.5% | +900万円 | 800万円 | 1,700万円 |
| 28位 | 横相川亮二 | +108.3% | +650万円 | 600万円 | 1,250万円 |
| 29位 | 西森慎二 | +105.7% | +3,700万円 | 3,500万円 | 7,200万円 |
| 30位 | 巨岡島秀樹 | +105.6% | +3,800万円 | 3,600万円 | 7,400万円 |
| 31位 | 巨工藤公康 | +100.0% | +1億5,000万円 | 1億5,000万円 | 3億円 |
| 31位 | 広木村拓也 | +100.0% | +2,200万円 | 2,200万円 | 4,400万円 |
| 31位 | 日島田一輝 | +100.0% | +1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 31位 | 西黒田哲史 | +100.0% | +700万円 | 700万円 | 1,400万円 |
| 31位 | ヤ本間忠 | +100.0% | +550万円 | 550万円 | 1,100万円 |
| 36位 | 近鷹野史寿 | +95.0% | +950万円 | 1,000万円 | 1,950万円 |
| 37位 | ダ坊西浩嗣 | +94.4% | +1,700万円 | 1,800万円 | 3,500万円 |
| 38位 | ロサブロー | +93.3% | +1,400万円 | 1,500万円 | 2,900万円 |
| 39位 | ダ鳥越裕介 | +92.3% | +2,400万円 | 2,600万円 | 5,000万円 |
| 39位 | 広山崎健 | +92.3% | +600万円 | 650万円 | 1,250万円 |
| 41位 | 中岩瀬仁紀 | +90.5% | +3,800万円 | 4,200万円 | 8,000万円 |
| 42位 | オ塩崎真 | +90.0% | +1,800万円 | 2,000万円 | 3,800万円 |
| 43位 | ヤ副島孔太 | +88.9% | +1,600万円 | 1,800万円 | 3,400万円 |
| 44位 | 横石井義人 | +88.7% | +470万円 | 530万円 | 1,000万円 |
| 45位 | 西土肥義弘 | +88.2% | +1,500万円 | 1,700万円 | 3,200万円 |
| 46位 | 神平尾博嗣 | +88.0% | +1,030万円 | 1,170万円 | 2,200万円 |
| 47位 | ロ小林雅英 | +87.5% | +2,800万円 | 3,200万円 | 6,000万円 |
| 47位 | ロ竹清剛治 | +87.5% | +1,120万円 | 1,280万円 | 2,400万円 |
| 47位 | 広新井貴浩 | +87.5% | +700万円 | 800万円 | 1,500万円 |
| 50位 | 横森中聖雄 | +87.0% | +2,000万円 | 2,300万円 | 4,300万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸ダウン額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西西崎幸広 | −8,000万円 | −61.5% | 1億3,000万円 | 5,000万円 |
| 2位 | 西伊東勤 | −5,500万円 | −28.9% | 1億9,000万円 | 1億3,500万円 |
| 2位 | 巨槙原寛己 | −5,500万円 | −25.0% | 2億2,000万円 | 1億6,500万円 |
| 4位 | 中今中慎二 | −4,600万円 | −54.8% | 8,400万円 | 3,800万円 |
| 4位 | 神和田豊 | −4,600万円 | −50.0% | 9,200万円 | 4,600万円 |
| 6位 | 巨斎藤雅樹 | −4,000万円 | −16.0% | 2億5,000万円 | 2億1,000万円 |
| 6位 | 巨桑田真澄 | −4,000万円 | −20.0% | 2億円 | 1億6,000万円 |
| 8位 | ヤ池山隆寛 | −3,900万円 | −30.0% | 1億3,000万円 | 9,100万円 |
| 9位 | 近盛田幸妃 | −3,800万円 | −70.4% | 5,400万円 | 1,600万円 |
| 10位 | オ木田優夫 | −3,000万円 | −30.0% | 1億円 | 7,000万円 |
| 10位 | 巨河本育之 | −3,000万円 | −20.0% | 1億5,000万円 | 1億2,000万円 |
| 10位 | 広緒方孝市 | −3,000万円 | −18.8% | 1億6,000万円 | 1億3,000万円 |
| 10位 | 近赤堀元之 | −3,000万円 | −23.1% | 1億3,000万円 | 1億円 |
| 14位 | 広前田智徳 | −2,500万円 | −11.6% | 2億1,500万円 | 1億9,000万円 |
| 14位 | 広野村謙二郎 | −2,500万円 | −12.5% | 2億円 | 1億7,500万円 |
| 14位 | 西鈴木健 | −2,500万円 | −25.0% | 1億円 | 7,500万円 |
| 17位 | 神広澤克実 | −2,000万円 | −40.0% | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 17位 | 横斎藤隆 | −2,000万円 | −14.8% | 1億3,500万円 | 1億1,500万円 |
| 17位 | 横波留敏夫 | −2,000万円 | −16.7% | 1億2,000万円 | 1億円 |
| 20位 | 巨川相昌弘 | −1,900万円 | −16.7% | 1億1,400万円 | 9,500万円 |
| 21位 | 横川村丈夫 | −1,800万円 | −18.0% | 1億円 | 8,200万円 |
| 21位 | ロ黒木知宏 | −1,800万円 | −10.0% | 1億8,000万円 | 1億6,200万円 |
| 23位 | ダ浜名千広 | −1,700万円 | −26.2% | 6,500万円 | 4,800万円 |
| 24位 | 日岩本勉 | −1,600万円 | −14.8% | 1億800万円 | 9,200万円 |
| 25位 | 中鈴木平 | −1,200万円 | −17.1% | 7,000万円 | 5,800万円 |
| 26位 | 西デニー | −1,000万円 | −11.8% | 8,500万円 | 7,500万円 |
| 26位 | 中久慈照嘉 | −1,000万円 | −11.8% | 8,500万円 | 7,500万円 |
| 26位 | 神吉田豊彦 | −1,000万円 | −25.0% | 4,000万円 | 3,000万円 |
| 26位 | 中川上憲伸 | −1,000万円 | −18.2% | 5,500万円 | 4,500万円 |
| 26位 | ロ平井光親 | −1,000万円 | −15.6% | 6,400万円 | 5,400万円 |
| 26位 | 日田中幸雄 | −1,000万円 | −6.7% | 1億5,000万円 | 1億4,000万円 |
| 26位 | ダ西村龍次 | −1,000万円 | −23.8% | 4,200万円 | 3,200万円 |
| 26位 | 中野口茂樹 | −1,000万円 | −8.7% | 1億1,500万円 | 1億500万円 |
| 26位 | 中関川浩一 | −1,000万円 | −9.1% | 1億1,000万円 | 1億円 |
| 35位 | ヤ佐藤真一 | −900万円 | −16.4% | 5,500万円 | 4,600万円 |
| 35位 | 神弓長起浩 | −900万円 | −25.0% | 3,600万円 | 2,700万円 |
| 37位 | 中落合英二 | −860万円 | −10.0% | 8,600万円 | 7,740万円 |
| 38位 | ダ佐久本昌広 | −800万円 | −25.8% | 3,100万円 | 2,300万円 |
| 38位 | オ加藤伸一 | −800万円 | −14.0% | 5,700万円 | 4,900万円 |
| 38位 | 近古久保健二 | −800万円 | −18.6% | 4,300万円 | 3,500万円 |
| 38位 | ヤ土橋勝征 | −800万円 | −9.6% | 8,300万円 | 7,500万円 |
| 42位 | ロ大村巌 | −700万円 | −20.0% | 3,500万円 | 2,800万円 |
| 42位 | 近岡本晃 | −700万円 | −17.5% | 4,000万円 | 3,300万円 |
| 42位 | オ平井正史 | −700万円 | −19.4% | 3,600万円 | 2,900万円 |
| 42位 | ダ柳田聖人 | −700万円 | −14.9% | 4,700万円 | 4,000万円 |
| 42位 | ロ武藤潤一郎 | −700万円 | −18.4% | 3,800万円 | 3,100万円 |
| 42位 | 西潮崎哲也 | −700万円 | −8.2% | 8,500万円 | 7,800万円 |
| 42位 | 日芝草宇宙 | −700万円 | −16.3% | 4,300万円 | 3,600万円 |
| 42位 | 巨野村貴仁 | −700万円 | −10.0% | 7,000万円 | 6,300万円 |
| 50位 | 横関口伊織 | −660万円 | −22.0% | 3,000万円 | 2,340万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
球団別の契約更改
前の年からの年俸の増減
| 球団 | 対象 | アップ | ダウン | 現状維持 | 増減額の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ダイエーホークス | 51人 | 27人 | 19人 | 5人 | +5億3,590万円 |
| 読売ジャイアンツ | 56人 | 37人 | 14人 | 5人 | +5億3,338万円 |
| 日本ハムファイターズ | 52人 | 29人 | 16人 | 7人 | +2億2,520万円 |
| 大阪近鉄バファローズ | 48人 | 21人 | 15人 | 12人 | +2億845万円 |
| 横浜ベイスターズ | 52人 | 25人 | 18人 | 9人 | +1億6,050万円 |
| ヤクルトスワローズ | 48人 | 20人 | 18人 | 10人 | +1億1,930万円 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 49人 | 21人 | 21人 | 7人 | +1億840万円 |
| オリックス・ブルーウェーブ | 42人 | 22人 | 16人 | 4人 | +1億830万円 |
| 広島東洋カープ | 51人 | 24人 | 15人 | 12人 | +1億390万円 |
| 中日ドラゴンズ | 48人 | 21人 | 21人 | 6人 | +2,980万円 |
| 阪神タイガース | 50人 | 18人 | 15人 | 17人 | +2,560万円 |
| 西武ライオンズ | 52人 | 21人 | 20人 | 11人 | +580万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
契約更改ランキングについて
同じ選手の前の年と今の年の推定年俸の差です。同じ球団との契約更改だけを数え、球団を移った年(FA・トレード・退団後の入団など)は数えません。前の年の途中で移籍した選手は、移った先の球団との更改を数えます。前の年の年俸がない選手(新人・前の年が MLB の選手など)と、年俸が未確認の年は数えません。外国人選手は含みません。複数年契約の途中とわかる年は「複数年契約中」と表示します。同じ額・同じ率は同じ順位です。