2007年の1億円プレーヤー一覧
2007年の推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手64人の一覧。最高は金本知憲の5億5,000万円。「新」は、2007年に初めて1億円に届いた選手(2000年以降に入団した選手)。
1億円以上64人
初めて到達3人
前年から−10人
2億円以上24人
2007年の1億円プレーヤー
64人
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | ポジション | プロ年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神金本知憲外野手・プロ16年目 | 5億5,000万円 | +2億6,000万円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 2位 | ソ松中信彦内野手・プロ11年目 | 5億円 | ±0円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 3位 | 中岩瀬仁紀投手・プロ9年目 | 3億9,000万円 | +8,500万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 4位 | 中福留孝介外野手・プロ9年目 | 3億8,500万円 | +1億3,000万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 5位 | 巨小笠原道大内野手・プロ11年目 | 3億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 6位 | 中川上憲伸投手・プロ10年目 | 3億4,000万円 | +1億円 | 投手 | プロ10年目 |
| 7位 | 巨上原浩治投手・プロ9年目 | 3億1,000万円 | −3,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 8位 | ソ小久保裕紀内野手・プロ14年目 | 3億円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 8位 | 広黒田博樹投手・プロ11年目 | 3億円 | +1億円 | 投手 | プロ11年目 |
| 10位 | 巨高橋由伸外野手・プロ10年目 | 2億8,800万円 | −3,200万円 | 外野手 | プロ10年目 |
| 11位 | 西和田一浩外野手・プロ11年目 | 2億7,500万円 | +500万円 | 外野手 | プロ11年目 |
| 12位 | 西西口文也投手・プロ13年目 | 2億7,000万円 | −3,000万円 | 投手 | プロ13年目 |
| 13位 | 神今岡誠内野手・プロ11年目 | 2億6,000万円 | −7,000万円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 14位 | ロ小林雅英投手・プロ9年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ9年目 |
| 14位 | ソ斉藤和巳投手・プロ12年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 14位 | オ清原和博内野手・プロ22年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ22年目 |
| 17位 | 中山本昌投手・プロ24年目 | 2億4,000万円 | +1,000万円 | 投手 | プロ24年目 |
| 18位 | 中井端弘和内野手・プロ10年目 | 2億2,000万円 | +2,000万円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 18位 | 神矢野燿大捕手・プロ17年目 | 2億2,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ17年目 |
| 18位 | ヤ石井一久投手・プロ16年目 | 2億2,000万円 | −2,000万円 | 投手 | プロ16年目 |
| 21位 | 広前田智徳外野手・プロ18年目 | 2億1,000万円 | +2,200万円 | 外野手 | プロ18年目 |
| 21位 | 中谷繁元信捕手・プロ19年目 | 2億1,000万円 | −1,500万円 | 捕手 | プロ19年目 |
| 23位 | ソ和田毅投手・プロ5年目 | 2億円 | +5,500万円 | 投手 | プロ5年目 |
| 23位 | 巨豊田清投手・プロ15年目 | 2億円 | −3,000万円 | 投手 | プロ15年目 |
| 25位 | ロ清水直行投手・プロ8年目 | 1億9,000万円 | +1,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 26位 | 巨二岡智宏内野手・プロ9年目 | 1億8,000万円 | +2,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 26位 | ロ福浦和也内野手・プロ14年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 26位 | 日金村曉投手・プロ13年目 | 1億8,000万円 | −4,000万円 | 投手 | プロ13年目 |
| 29位 | 神下柳剛投手・プロ17年目 | 1億7,500万円 | ±0円 | 投手 | プロ17年目 |
| 29位 | 横石井琢朗内野手・プロ19年目 | 1億7,500万円 | ±0円 | 内野手 | プロ19年目 |
| 31位 | ソ大村直之—・プロ14年目 | 1億7,000万円 | ±0円 | — | プロ14年目 |
| 31位 | ヤ宮本慎也内野手・プロ13年目 | 1億7,000万円 | −1,000万円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 31位 | 神藤川球児投手・プロ9年目 | 1億7,000万円 | +9,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 34位 | 神赤星憲広外野手・プロ7年目 | 1億6,000万円 | −2,000万円 | 外野手 | プロ7年目 |
| 35位 | 日MICHEAL新投手・プロ3年目 | 1億5,600万円 | +1億1,600万円 | 投手 | プロ3年目 |
| 36位 | 横三浦大輔投手・プロ16年目 | 1億5,000万円 | −7,000万円 | 投手 | プロ16年目 |
| 36位 | 巨谷佳知外野手・プロ11年目 | 1億5,000万円 | −1億3,000万円 | 外野手 | プロ11年目 |
| 38位 | 日稲葉篤紀内野手・プロ13年目 | 1億4,500万円 | +6,500万円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 39位 | ソ川﨑宗則新内野手・プロ8年目 | 1億4,000万円 | +5,000万円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 39位 | 中荒木雅博内野手・プロ12年目 | 1億4,000万円 | +1,000万円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 39位 | 巨阿部慎之助—・プロ7年目 | 1億4,000万円 | ±0円 | — | プロ7年目 |
| 39位 | ヤ青木宣親新外野手・プロ4年目 | 1億4,000万円 | +7,200万円 | 外野手 | プロ4年目 |
| 43位 | 楽岩隈久志投手・プロ8年目 | 1億3,500万円 | −4,500万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 44位 | ロ小林宏投手・プロ11年目 | 1億3,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 44位 | 巨清水崇行—・プロ12年目 | 1億3,000万円 | −8,000万円 | — | プロ12年目 |
| 44位 | 神福原忍投手・プロ9年目 | 1億3,000万円 | +5,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 44位 | ロ藤田宗一—・プロ10年目 | 1億3,000万円 | ±0円 | — | プロ10年目 |
| 48位 | 広新井貴浩内野手・プロ9年目 | 1億2,300万円 | +3,500万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 49位 | 横金城龍彦外野手・プロ9年目 | 1億2,200万円 | −1,300万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 50位 | ソ新垣渚投手・プロ5年目 | 1億2,000万円 | +2,000万円 | 投手 | プロ5年目 |
| 50位 | ソ杉内俊哉投手・プロ6年目 | 1億2,000万円 | −3,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 50位 | ソ柴原洋外野手・プロ11年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ11年目 |
| 53位 | ヤ石川雅規投手・プロ6年目 | 1億1,500万円 | +1,500万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 54位 | ロ薮田安彦投手・プロ12年目 | 1億1,300万円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 55位 | ロ渡辺俊介—・プロ7年目 | 1億1,000万円 | −3,000万円 | — | プロ7年目 |
| 55位 | ヤ石井弘寿—・プロ12年目 | 1億1,000万円 | −4,000万円 | — | プロ12年目 |
| 57位 | 楽礒部公一—・プロ11年目 | 1億500万円 | −2,500万円 | — | プロ11年目 |
| 58位 | ロ小野晋吾投手・プロ14年目 | 1億円 | +2,000万円 | 投手 | プロ14年目 |
| 58位 | オ村松有人—・プロ17年目 | 1億円 | ±0円 | — | プロ17年目 |
| 58位 | 西江藤智内野手・プロ19年目 | 1億円 | −1,000万円 | 内野手 | プロ19年目 |
| 58位 | 中立浪和義内野手・プロ20年目 | 1億円 | −1億2,500万円 | 内野手 | プロ20年目 |
| 58位 | 広緒方孝市外野手・プロ21年目 | 1億円 | −4,500万円 | 外野手 | プロ21年目 |
| 58位 | ロ里崎智也捕手・プロ9年目 | 1億円 | +4,500万円 | 捕手 | プロ9年目 |
| 58位 | 巨野口茂樹投手・プロ15年目 | 1億円 | −80万円 | 投手 | プロ15年目 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。「新」はこの年に初めて1億円に届いた選手。
1億円プレーヤーについて
推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手です。MLB の年俸は入れません。外国人選手は含みません。同じ額は同じ順位です。「新」は、その年に初めて1億円以上になった選手で、2000年以降に入団した選手(ドラフトの翌年を1年目。プロ年数ごとの年俸ランキングと同じ数え方)だけが対象です。ポジションは年齢別の年俸ランキングと同じ決め方です。