2007年 契約更改ランキング
2006年オフの契約更改で決まった2007年の推定年俸を、前の年(2006年)と比べたランキング。
対象630人
アップ251人
ダウン240人
現状維持139人
年俸アップ額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神金本知憲 | +2億6,000万円 | +89.7% | 2億9,000万円 | 5億5,000万円 |
| 2位 | 中福留孝介 | +1億3,000万円 | +51.0% | 2億5,500万円 | 3億8,500万円 |
| 3位 | 日MICHEAL | +1億1,600万円 | +290.0% | 4,000万円 | 1億5,600万円 |
| 4位 | 中川上憲伸 | +1億円 | +41.7% | 2億4,000万円 | 3億4,000万円 |
| 4位 | 広黒田博樹 | +1億円 | +50.0% | 2億円 | 3億円 |
| 6位 | 神藤川球児 | +9,000万円 | +112.5% | 8,000万円 | 1億7,000万円 |
| 7位 | 中岩瀬仁紀 | +8,500万円 | +27.9% | 3億500万円 | 3億9,000万円 |
| 8位 | ヤ青木宣親 | +7,200万円 | +105.9% | 6,800万円 | 1億4,000万円 |
| 9位 | 日稲葉篤紀 | +6,500万円 | +81.3% | 8,000万円 | 1億4,500万円 |
| 10位 | ソ和田毅 | +5,500万円 | +37.9% | 1億4,500万円 | 2億円 |
| 11位 | 日武田久 | +5,200万円 | +288.9% | 1,800万円 | 7,000万円 |
| 12位 | ソ川﨑宗則 | +5,000万円 | +55.6% | 9,000万円 | 1億4,000万円 |
| 12位 | 神福原忍 | +5,000万円 | +62.5% | 8,000万円 | 1億3,000万円 |
| 14位 | 横村田修一 | +4,850万円 | +116.9% | 4,150万円 | 9,000万円 |
| 15位 | ロ里崎智也 | +4,500万円 | +81.8% | 5,500万円 | 1億円 |
| 16位 | 日ダルビッシュ有 | +4,200万円 | +140.0% | 3,000万円 | 7,200万円 |
| 17位 | 中朝倉健太 | +4,000万円 | +133.3% | 3,000万円 | 7,000万円 |
| 18位 | 広永川勝浩 | +3,800万円 | +90.5% | 4,200万円 | 8,000万円 |
| 19位 | 日八木智哉 | +3,500万円 | +233.3% | 1,500万円 | 5,000万円 |
| 19位 | 広新井貴浩 | +3,500万円 | +39.8% | 8,800万円 | 1億2,300万円 |
| 19位 | 日森本稀哲 | +3,500万円 | +116.7% | 3,000万円 | 6,500万円 |
| 22位 | ヤ木田優夫 | +3,300万円 | +132.0% | 2,500万円 | 5,800万円 |
| 23位 | 神鳥谷敬 | +3,200万円 | +84.2% | 3,800万円 | 7,000万円 |
| 24位 | 日田中賢介 | +3,150万円 | +233.3% | 1,350万円 | 4,500万円 |
| 25位 | 横加藤武治 | +3,000万円 | +54.5% | 5,500万円 | 8,500万円 |
| 25位 | ソ馬原孝浩 | +3,000万円 | +60.0% | 5,000万円 | 8,000万円 |
| 27位 | オ日高剛 | +2,900万円 | +56.9% | 5,100万円 | 8,000万円 |
| 27位 | 中森野将彦 | +2,900万円 | +80.6% | 3,600万円 | 6,500万円 |
| 29位 | 神濱中治 | +2,800万円 | +66.7% | 4,200万円 | 7,000万円 |
| 30位 | 西中島宏之 | +2,600万円 | +59.1% | 4,400万円 | 7,000万円 |
| 30位 | ソ藤岡好明 | +2,600万円 | +260.0% | 1,000万円 | 3,600万円 |
| 32位 | 西涌井秀章 | +2,550万円 | +268.4% | 950万円 | 3,500万円 |
| 33位 | 中平井正史 | +2,500万円 | +35.7% | 7,000万円 | 9,500万円 |
| 33位 | 楽福盛和男 | +2,500万円 | +43.1% | 5,800万円 | 8,300万円 |
| 35位 | 楽高須洋介 | +2,400万円 | +80.0% | 3,000万円 | 5,400万円 |
| 36位 | 中佐藤充 | +2,300万円 | +209.1% | 1,100万円 | 3,400万円 |
| 36位 | 楽小倉恒 | +2,300万円 | +115.0% | 2,000万円 | 4,300万円 |
| 36位 | 西小野寺力 | +2,300万円 | +100.0% | 2,300万円 | 4,600万円 |
| 39位 | 広前田智徳 | +2,200万円 | +11.7% | 1億8,800万円 | 2億1,000万円 |
| 39位 | オ平野佳寿 | +2,200万円 | +146.7% | 1,500万円 | 3,700万円 |
| 39位 | 楽鉄平 | +2,200万円 | +220.0% | 1,000万円 | 3,200万円 |
| 42位 | 横吉村裕基 | +2,180万円 | +351.6% | 620万円 | 2,800万円 |
| 43位 | 西赤田将吾 | +2,100万円 | +53.8% | 3,900万円 | 6,000万円 |
| 44位 | 巨二岡智宏 | +2,000万円 | +12.5% | 1億6,000万円 | 1億8,000万円 |
| 44位 | 中井上一樹 | +2,000万円 | +28.6% | 7,000万円 | 9,000万円 |
| 44位 | 中井端弘和 | +2,000万円 | +10.0% | 2億円 | 2億2,000万円 |
| 44位 | オ塩崎真 | +2,000万円 | +40.0% | 5,000万円 | 7,000万円 |
| 44位 | 神安藤優也 | +2,000万円 | +25.6% | 7,800万円 | 9,800万円 |
| 44位 | ロ小野晋吾 | +2,000万円 | +25.0% | 8,000万円 | 1億円 |
| 44位 | ソ新垣渚 | +2,000万円 | +20.0% | 1億円 | 1億2,000万円 |
| 44位 | 神関本賢太郎 | +2,000万円 | +66.7% | 3,000万円 | 5,000万円 |
| 44位 | ヤ高津臣吾 | +2,000万円 | +66.7% | 3,000万円 | 5,000万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸アップ率ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減率 | 増減額 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横吉村裕基 | +351.6% | +2,180万円 | 620万円 | 2,800万円 |
| 2位 | 日MICHEAL | +290.0% | +1億1,600万円 | 4,000万円 | 1億5,600万円 |
| 3位 | 日武田久 | +288.9% | +5,200万円 | 1,800万円 | 7,000万円 |
| 4位 | 西涌井秀章 | +268.4% | +2,550万円 | 950万円 | 3,500万円 |
| 5位 | ソ藤岡好明 | +260.0% | +2,600万円 | 1,000万円 | 3,600万円 |
| 6位 | 日八木智哉 | +233.3% | +3,500万円 | 1,500万円 | 5,000万円 |
| 6位 | 日田中賢介 | +233.3% | +3,150万円 | 1,350万円 | 4,500万円 |
| 6位 | ロ成瀬善久 | +233.3% | +1,120万円 | 480万円 | 1,600万円 |
| 9位 | 楽鉄平 | +220.0% | +2,200万円 | 1,000万円 | 3,200万円 |
| 10位 | 日鶴岡慎也 | +217.5% | +1,370万円 | 630万円 | 2,000万円 |
| 11位 | 中佐藤充 | +209.1% | +2,300万円 | 1,100万円 | 3,400万円 |
| 12位 | ソ山崎勝己 | +200.0% | +1,400万円 | 700万円 | 2,100万円 |
| 12位 | ロ青野毅 | +200.0% | +1,000万円 | 500万円 | 1,500万円 |
| 14位 | 日武田勝 | +180.0% | +1,800万円 | 1,000万円 | 2,800万円 |
| 15位 | ソ田上秀則 | +158.4% | +1,410万円 | 890万円 | 2,300万円 |
| 16位 | オ平野佳寿 | +146.7% | +2,200万円 | 1,500万円 | 3,700万円 |
| 17位 | 日ダルビッシュ有 | +140.0% | +4,200万円 | 3,000万円 | 7,200万円 |
| 18位 | 中朝倉健太 | +133.3% | +4,000万円 | 3,000万円 | 7,000万円 |
| 19位 | ヤ木田優夫 | +132.0% | +3,300万円 | 2,500万円 | 5,800万円 |
| 20位 | 広梵英心 | +128.6% | +1,800万円 | 1,400万円 | 3,200万円 |
| 20位 | ヤ米野智人 | +128.6% | +1,800万円 | 1,400万円 | 3,200万円 |
| 22位 | 横村田修一 | +116.9% | +4,850万円 | 4,150万円 | 9,000万円 |
| 23位 | 日森本稀哲 | +116.7% | +3,500万円 | 3,000万円 | 6,500万円 |
| 24位 | 楽小倉恒 | +115.0% | +2,300万円 | 2,000万円 | 4,300万円 |
| 25位 | 広東出輝裕 | +113.3% | +1,700万円 | 1,500万円 | 3,200万円 |
| 26位 | 神藤川球児 | +112.5% | +9,000万円 | 8,000万円 | 1億7,000万円 |
| 27位 | ヤ青木宣親 | +105.9% | +7,200万円 | 6,800万円 | 1億4,000万円 |
| 28位 | 西小野寺力 | +100.0% | +2,300万円 | 2,300万円 | 4,600万円 |
| 28位 | 巨内海哲也 | +100.0% | +1,800万円 | 1,800万円 | 3,600万円 |
| 28位 | 西福地寿樹 | +100.0% | +1,100万円 | 1,100万円 | 2,200万円 |
| 28位 | ソ竹岡和宏 | +100.0% | +1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 28位 | 広林昌樹 | +100.0% | +800万円 | 800万円 | 1,600万円 |
| 28位 | 日清水章夫 | +100.0% | +800万円 | 800万円 | 1,600万円 |
| 28位 | ロ神田義英 | +100.0% | +750万円 | 750万円 | 1,500万円 |
| 28位 | 巨山口鉄也 | +100.0% | +240万円 | 240万円 | 480万円 |
| 36位 | 広永川勝浩 | +90.5% | +3,800万円 | 4,200万円 | 8,000万円 |
| 37位 | 神金本知憲 | +89.7% | +2億6,000万円 | 2億9,000万円 | 5億5,000万円 |
| 38位 | 西片岡治大 | +89.5% | +1,700万円 | 1,900万円 | 3,600万円 |
| 39位 | 楽一場靖弘 | +87.5% | +1,400万円 | 1,600万円 | 3,000万円 |
| 40位 | ソ森本学 | +86.7% | +650万円 | 750万円 | 1,400万円 |
| 41位 | 楽牧田明久 | +84.9% | +450万円 | 530万円 | 980万円 |
| 42位 | 西高山久 | +84.6% | +550万円 | 650万円 | 1,200万円 |
| 43位 | 神鳥谷敬 | +84.2% | +3,200万円 | 3,800万円 | 7,000万円 |
| 44位 | ロ里崎智也 | +81.8% | +4,500万円 | 5,500万円 | 1億円 |
| 45位 | 日稲葉篤紀 | +81.3% | +6,500万円 | 8,000万円 | 1億4,500万円 |
| 46位 | 中鈴木義広 | +81.0% | +1,700万円 | 2,100万円 | 3,800万円 |
| 47位 | 中森野将彦 | +80.6% | +2,900万円 | 3,600万円 | 6,500万円 |
| 48位 | 楽高須洋介 | +80.0% | +2,400万円 | 3,000万円 | 5,400万円 |
| 48位 | 神林威助 | +80.0% | +800万円 | 1,000万円 | 1,800万円 |
| 50位 | ヤ福川将和 | +77.8% | +700万円 | 900万円 | 1,600万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸ダウン額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤ古田敦也 | −1億7,000万円 | −73.9% | 2億3,000万円 | 6,000万円 |
| 2位 | 横鈴木尚 | −1億3,000万円 | −59.1% | 2億2,000万円 | 9,000万円 |
| 3位 | 中立浪和義 | −1億2,500万円 | −55.6% | 2億2,500万円 | 1億円 |
| 4位 | 横佐伯貴弘 | −8,000万円 | −57.1% | 1億4,000万円 | 6,000万円 |
| 4位 | 巨清水崇行 | −8,000万円 | −38.1% | 2億1,000万円 | 1億3,000万円 |
| 6位 | 横三浦大輔複数年契約中 | −7,000万円 | −31.8% | 2億2,000万円 | 1億5,000万円 |
| 6位 | 神今岡誠 | −7,000万円 | −21.2% | 3億3,000万円 | 2億6,000万円 |
| 6位 | 日坪井智哉 | −7,000万円 | −77.8% | 9,000万円 | 2,000万円 |
| 9位 | 横種田仁 | −5,000万円 | −40.0% | 1億2,500万円 | 7,500万円 |
| 10位 | 楽吉岡雄二 | −4,600万円 | −60.5% | 7,600万円 | 3,000万円 |
| 11位 | 楽岩隈久志 | −4,500万円 | −25.0% | 1億8,000万円 | 1億3,500万円 |
| 11位 | 広緒方孝市 | −4,500万円 | −31.0% | 1億4,500万円 | 1億円 |
| 13位 | 神桧山進次郎 | −4,000万円 | −38.1% | 1億500万円 | 6,500万円 |
| 13位 | 日田中幸雄 | −4,000万円 | −66.7% | 6,000万円 | 2,000万円 |
| 13位 | ヤ石井弘寿 | −4,000万円 | −26.7% | 1億5,000万円 | 1億1,000万円 |
| 13位 | 日金村曉 | −4,000万円 | −18.2% | 2億2,000万円 | 1億8,000万円 |
| 17位 | ヤ五十嵐亮太 | −3,800万円 | −34.5% | 1億1,000万円 | 7,200万円 |
| 17位 | ロ堀幸一 | −3,800万円 | −30.2% | 1億2,600万円 | 8,800万円 |
| 19位 | 巨高橋由伸 | −3,200万円 | −10.0% | 3億2,000万円 | 2億8,800万円 |
| 20位 | 巨上原浩治 | −3,000万円 | −8.8% | 3億4,000万円 | 3億1,000万円 |
| 20位 | 巨前田幸長 | −3,000万円 | −27.3% | 1億1,000万円 | 8,000万円 |
| 20位 | ソ杉内俊哉 | −3,000万円 | −20.0% | 1億5,000万円 | 1億2,000万円 |
| 20位 | ロ渡辺俊介 | −3,000万円 | −21.4% | 1億4,000万円 | 1億1,000万円 |
| 20位 | 西西口文也 | −3,000万円 | −10.0% | 3億円 | 2億7,000万円 |
| 20位 | 巨豊田清複数年契約中 | −3,000万円 | −13.0% | 2億3,000万円 | 2億円 |
| 26位 | 楽礒部公一 | −2,500万円 | −19.2% | 1億3,000万円 | 1億500万円 |
| 27位 | ロ黒木知宏 | −2,400万円 | −60.0% | 4,000万円 | 1,600万円 |
| 28位 | オ水口栄二 | −2,200万円 | −35.5% | 6,200万円 | 4,000万円 |
| 29位 | 日木元邦之 | −2,100万円 | −24.7% | 8,500万円 | 6,400万円 |
| 30位 | 巨小坂誠 | −2,000万円 | −18.2% | 1億1,000万円 | 9,000万円 |
| 30位 | ヤ真中満 | −2,000万円 | −28.6% | 7,000万円 | 5,000万円 |
| 30位 | ヤ石井一久 | −2,000万円 | −8.3% | 2億4,000万円 | 2億2,000万円 |
| 30位 | 神赤星憲広 | −2,000万円 | −11.1% | 1億8,000万円 | 1億6,000万円 |
| 34位 | ソ星野順治 | −1,700万円 | −23.6% | 7,200万円 | 5,500万円 |
| 35位 | ロサブロー | −1,500万円 | −17.6% | 8,500万円 | 7,000万円 |
| 35位 | 中谷繁元信 | −1,500万円 | −6.7% | 2億2,500万円 | 2億1,000万円 |
| 35位 | 神野口寿浩 | −1,500万円 | −18.8% | 8,000万円 | 6,500万円 |
| 38位 | ソ田之上慶三郎 | −1,400万円 | −31.8% | 4,400万円 | 3,000万円 |
| 39位 | 横金城龍彦 | −1,300万円 | −9.6% | 1億3,500万円 | 1億2,200万円 |
| 40位 | 日立石尚行 | −1,250万円 | −22.5% | 5,550万円 | 4,300万円 |
| 41位 | 横土肥義弘 | −1,200万円 | −18.2% | 6,600万円 | 5,400万円 |
| 41位 | ロ山崎健 | −1,200万円 | −37.5% | 3,200万円 | 2,000万円 |
| 43位 | ヤ河端龍 | −1,100万円 | −24.4% | 4,500万円 | 3,400万円 |
| 44位 | 巨久保裕也 | −1,000万円 | −16.7% | 6,000万円 | 5,000万円 |
| 44位 | ソ倉野信次 | −1,000万円 | −24.4% | 4,100万円 | 3,100万円 |
| 44位 | ヤ宮本慎也 | −1,000万円 | −5.6% | 1億8,000万円 | 1億7,000万円 |
| 44位 | 西帆足和幸 | −1,000万円 | −14.3% | 7,000万円 | 6,000万円 |
| 44位 | ロ橋本将 | −1,000万円 | −20.0% | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 44位 | 西江藤智 | −1,000万円 | −9.1% | 1億1,000万円 | 1億円 |
| 50位 | ヤ川島亮 | −900万円 | −16.4% | 5,500万円 | 4,600万円 |
| 50位 | 巨斉藤宜之 | −900万円 | −23.7% | 3,800万円 | 2,900万円 |
| 50位 | 巨木佐貫洋 | −900万円 | −23.7% | 3,800万円 | 2,900万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
球団別の契約更改
前の年からの年俸の増減
| 球団 | 対象 | アップ | ダウン | 現状維持 | 増減額の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中日ドラゴンズ | 57人 | 19人 | 30人 | 8人 | +3億6,850万円 |
| 阪神タイガース | 55人 | 15人 | 19人 | 21人 | +3億3,320万円 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 48人 | 21人 | 19人 | 8人 | +2億5,050万円 |
| 広島東洋カープ | 57人 | 26人 | 21人 | 10人 | +2億1,970万円 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 53人 | 27人 | 13人 | 13人 | +2億630万円 |
| オリックス・バファローズ | 54人 | 26人 | 18人 | 10人 | +9,380万円 |
| 西武ライオンズ | 51人 | 19人 | 20人 | 12人 | +8,390万円 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 51人 | 23人 | 16人 | 12人 | +1,600万円 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 52人 | 17人 | 18人 | 17人 | +160万円 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 52人 | 16人 | 22人 | 14人 | −1億3,190万円 |
| 読売ジャイアンツ | 49人 | 17人 | 26人 | 6人 | −2億1,204万円 |
| 横浜ベイスターズ | 51人 | 25人 | 18人 | 8人 | −2億2,245万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
契約更改ランキングについて
同じ選手の前の年と今の年の推定年俸の差です。同じ球団との契約更改だけを数え、球団を移った年(FA・トレード・退団後の入団など)は数えません。前の年の途中で移籍した選手は、移った先の球団との更改を数えます。前の年の年俸がない選手(新人・前の年が MLB の選手など)と、年俸が未確認の年は数えません。外国人選手は含みません。複数年契約の途中とわかる年は「複数年契約中」と表示します。同じ額・同じ率は同じ順位です。