2019年の1億円プレーヤー一覧
2019年の推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手72人の一覧。最高は菅野智之の6億5,000万円。「新」は、2019年に初めて1億円に届いた選手(2000年以降に入団した選手)。
1億円以上72人
初めて到達10人
前年から−7人
2億円以上30人
2019年の1億円プレーヤー
72人
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | ポジション | プロ年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨菅野智之投手・プロ7年目 | 6億5,000万円 | +2億円 | 投手 | プロ7年目 |
| 2位 | ソ柳田悠岐外野手・プロ9年目 | 5億7,000万円 | +2,000万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 3位 | 巨坂本勇人内野手・プロ13年目 | 5億円 | +1億5,000万円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 3位 | 楽浅村栄斗内野手・プロ11年目 | 5億円 | +2億9,000万円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 5位 | 巨丸佳浩外野手・プロ12年目 | 4億5,000万円 | +2億4,000万円 | 外野手 | プロ12年目 |
| 6位 | ヤ山田哲人内野手・プロ9年目 | 4億3,000万円 | +1億5,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 7位 | ソ内川聖一内野手・プロ19年目 | 4億円 | ±0円 | 内野手 | プロ19年目 |
| 7位 | ソ松田宣浩内野手・プロ14年目 | 4億円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 7位 | De筒香嘉智外野手・プロ10年目 | 4億円 | +5,000万円 | 外野手 | プロ10年目 |
| 7位 | 神糸井嘉男外野手・プロ16年目 | 4億円 | ±0円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 7位 | 神鳥谷敬内野手・プロ16年目 | 4億円 | ±0円 | 内野手 | プロ16年目 |
| 12位 | ヤ青木宣親外野手・プロ16年目 | 3億3,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 13位 | オ増井浩俊投手・プロ10年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 13位 | 楽岸孝之投手・プロ13年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ13年目 |
| 13位 | 巨陽岱鋼外野手・プロ14年目 | 3億円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 16位 | 西中村剛也内野手・プロ18年目 | 2億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ18年目 |
| 16位 | 日中田翔内野手・プロ12年目 | 2億8,000万円 | +8,000万円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 16位 | ソ森唯斗投手・プロ6年目 | 2億8,000万円 | +1億5,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 19位 | ソ今宮健太内野手・プロ10年目 | 2億6,000万円 | +4,000万円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 20位 | 楽則本昂大投手・プロ7年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ7年目 |
| 20位 | De山﨑康晃投手・プロ5年目 | 2億5,000万円 | +1億円 | 投手 | プロ5年目 |
| 22位 | ソ中村晃外野手・プロ12年目 | 2億4,000万円 | +8,000万円 | 外野手 | プロ12年目 |
| 22位 | 広菊池涼介内野手・プロ8年目 | 2億4,000万円 | +5,000万円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 24位 | 西秋山翔吾外野手・プロ9年目 | 2億3,490万円 | +1,490万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 25位 | 巨山口俊投手・プロ14年目 | 2億3,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ14年目 |
| 26位 | 広長野久義外野手・プロ10年目 | 2億2,000万円 | +3,000万円 | 外野手 | プロ10年目 |
| 27位 | 日宮西尚生投手・プロ12年目 | 2億円 | +5,000万円 | 投手 | プロ12年目 |
| 27位 | ロ涌井秀章投手・プロ15年目 | 2億円 | ±0円 | 投手 | プロ15年目 |
| 27位 | 神西勇輝投手・プロ11年目 | 2億円 | +8,000万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 27位 | 日西川遥輝外野手・プロ9年目 | 2億円 | +4,000万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 31位 | 中大島洋平外野手・プロ10年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ10年目 |
| 31位 | 中平田良介外野手・プロ14年目 | 1億8,000万円 | +6,000万円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 31位 | 広田中広輔内野手・プロ6年目 | 1億8,000万円 | +4,000万円 | 内野手 | プロ6年目 |
| 34位 | 広中﨑翔太投手・プロ9年目 | 1億6,000万円 | +4,500万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 34位 | ソ千賀滉大投手・プロ9年目 | 1億6,000万円 | +3,500万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 34位 | De宮﨑敏郎新内野手・プロ7年目 | 1億6,000万円 | +8,000万円 | 内野手 | プロ7年目 |
| 34位 | 広鈴木誠也新外野手・プロ7年目 | 1億6,000万円 | +7,000万円 | 外野手 | プロ7年目 |
| 34位 | 巨阿部慎之助捕手・プロ19年目 | 1億6,000万円 | −5,000万円 | 捕手 | プロ19年目 |
| 39位 | 巨中島宏之内野手・プロ19年目 | 1億5,000万円 | −2億円 | 内野手 | プロ19年目 |
| 39位 | 巨炭谷銀仁朗捕手・プロ14年目 | 1億5,000万円 | +4,000万円 | 捕手 | プロ14年目 |
| 39位 | 神福留孝介外野手・プロ21年目 | 1億5,000万円 | −7,000万円 | 外野手 | プロ21年目 |
| 39位 | 巨野上亮磨投手・プロ11年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 39位 | 日金子千尋投手・プロ15年目 | 1億5,000万円 | −3億5,000万円 | 投手 | プロ15年目 |
| 44位 | 広大瀬良大地新投手・プロ6年目 | 1億4,500万円 | +8,200万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 45位 | ヤ坂口智隆外野手・プロ17年目 | 1億4,000万円 | +4,000万円 | 外野手 | プロ17年目 |
| 45位 | ヤ川端慎吾内野手・プロ14年目 | 1億4,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 45位 | 神藤川球児投手・プロ21年目 | 1億4,000万円 | −6,000万円 | 投手 | プロ21年目 |
| 48位 | 西栗山巧外野手・プロ18年目 | 1億3,700万円 | +700万円 | 外野手 | プロ18年目 |
| 49位 | ロ角中勝也外野手・プロ13年目 | 1億3,100万円 | ±0円 | 外野手 | プロ13年目 |
| 50位 | ロ益田直也投手・プロ8年目 | 1億3,000万円 | +2,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 51位 | 巨澤村拓一投手・プロ9年目 | 1億2,150万円 | −2,850万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 52位 | 広野村祐輔投手・プロ8年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ8年目 |
| 52位 | オT-岡田外野手・プロ14年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 54位 | ロ石川歩投手・プロ6年目 | 1億1,500万円 | +500万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 55位 | 西山川穂高新内野手・プロ6年目 | 1億1,000万円 | +7,760万円 | 内野手 | プロ6年目 |
| 55位 | 楽松井裕樹投手・プロ6年目 | 1億1,000万円 | −3,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 55位 | 神能見篤史投手・プロ15年目 | 1億1,000万円 | −1,000万円 | 投手 | プロ15年目 |
| 58位 | De三上朋也新投手・プロ6年目 | 1億500万円 | +1,750万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 59位 | 日中島卓也内野手・プロ11年目 | 1億円 | +1,400万円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 59位 | 西内海哲也投手・プロ16年目 | 1億円 | ±0円 | 投手 | プロ16年目 |
| 59位 | ソ和田毅投手・プロ17年目 | 1億円 | −3億円 | 投手 | プロ17年目 |
| 59位 | 西増田達至投手・プロ7年目 | 1億円 | −1,500万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 59位 | De大和内野手・プロ14年目 | 1億円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 59位 | 中大野奨太新捕手・プロ11年目 | 1億円 | +4,500万円 | 捕手 | プロ11年目 |
| 59位 | 楽嶋基宏捕手・プロ13年目 | 1億円 | ±0円 | 捕手 | プロ13年目 |
| 59位 | ソ明石健志内野手・プロ16年目 | 1億円 | ±0円 | 内野手 | プロ16年目 |
| 59位 | 広松山竜平新外野手・プロ12年目 | 1億円 | +3,500万円 | 外野手 | プロ12年目 |
| 59位 | ヤ石山泰稚新投手・プロ7年目 | 1億円 | +5,200万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 59位 | 日近藤健介新外野手・プロ8年目 | 1億円 | +4,400万円 | 外野手 | プロ8年目 |
| 59位 | ロ鈴木大地内野手・プロ8年目 | 1億円 | −1,000万円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 59位 | ソ長谷川勇也外野手・プロ13年目 | 1億円 | −1億円 | 外野手 | プロ13年目 |
| 59位 | ヤ雄平新外野手・プロ17年目 | 1億円 | +4,000万円 | 外野手 | プロ17年目 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。「新」はこの年に初めて1億円に届いた選手。
1億円プレーヤーについて
推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手です。MLB の年俸は入れません。外国人選手は含みません。同じ額は同じ順位です。「新」は、その年に初めて1億円以上になった選手で、2000年以降に入団した選手(ドラフトの翌年を1年目。プロ年数ごとの年俸ランキングと同じ数え方)だけが対象です。ポジションは年齢別の年俸ランキングと同じ決め方です。