2001年に来日した外国人選手の年俸ランキング
2001年に来日した外国人選手の、その年の年俸のランキングです。
2001年に来日した外国人選手
36人
| 順位 | 選手 | ポジション | その年の年俸 | 生涯年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西A.カブレラ— | — | 1億5,000万円 | 37億2,000万円 |
| 2位 | 西M.デルトロ— | — | 1億2,000万円 | 1億2,000万円 |
| 3位 | オ具臺晟— | — | 1億円 | 4億5,000万円 |
| 3位 | 巨鄭珉台— | — | 1億円 | 2億1,000万円 |
| 3位 | 西S.マクレーン— | — | 1億円 | 3億8,000万円 |
| 6位 | 神I.クルーズ— | — | 7,000万円 | 1億600万円 |
| 7位 | オJ.ビティエロ— | — | 6,900万円 | 6,900万円 |
| 8位 | 神E.ペレス— | — | 6,600万円 | 6,600万円 |
| 9位 | ヤA.ラミレス— | — | 5,500万円 | 40億4,000万円 |
| 9位 | 横M.ホージマー— | — | 5,500万円 | 5,500万円 |
| 9位 | 日S.サンダース— | — | 5,500万円 | 5,500万円 |
| 12位 | 神B.カーライル— | — | 5,000万円 | 1億7,300万円 |
| 12位 | 近S.バーグマン— | — | 5,000万円 | 1億5,000万円 |
| 14位 | 中O.ティモンズ— | — | 4,400万円 | 4,400万円 |
| 15位 | 横A.サンダース— | — | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 16位 | ロB.シコースキー— | — | 4,000万円 | 5億6,900万円 |
| 16位 | 横D.ドスター— | — | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 16位 | 近F.ガルシア— | — | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 16位 | 横J.ズーバー— | — | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 20位 | ヤA.ニューマン— | — | 3,850万円 | 9,800万円 |
| 20位 | 近S.ギルバート— | — | 3,850万円 | 3,850万円 |
| 20位 | 広T.ヤング— | — | 3,850万円 | 3,850万円 |
| 23位 | 神T.エバンス— | — | 3,500万円 | 7,000万円 |
| 24位 | ダC.ヘイニー— | — | 3,300万円 | 3,300万円 |
| 24位 | オE.ヤーナル— | — | 3,300万円 | 9,800万円 |
| 24位 | 横S.バワーズ— | — | 3,300万円 | 8,300万円 |
| 27位 | ヤK・ホッジス— | — | 3,120万円 | 2億1,120万円 |
| 28位 | ロD.メイ— | — | 3,000万円 | 1億8,000万円 |
| 28位 | 巨H.アルモンテ— | — | 3,000万円 | 5,500万円 |
| 28位 | ロJ.クベンカ— | — | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 28位 | 近J.パウエル— | — | 3,000万円 | 10億300万円 |
| 28位 | 近W.フリント— | — | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 33位 | 中T.アンロー— | — | 2,750万円 | 2,750万円 |
| 34位 | ダP.バルデス— | — | 2,500万円 | 3億600万円 |
| 35位 | ヤJ.ハースト— | — | 2,200万円 | 2,200万円 |
| 36位 | ダT.ミッチェル— | — | 1,500万円 | 1,500万円 |
推定年俸による。球団のマークは来日した年の球団。生涯年俸の「—」は、年俸がわからない年がある選手。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。