2005年の1億円プレーヤー一覧
2005年の推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手66人の一覧。最高は佐々木主浩の6億5,000万円。「新」は、2005年に初めて1億円に届いた選手(2000年以降に入団した選手)。
1億円以上66人
初めて到達2人
前年から−5人
2億円以上31人
2005年の1億円プレーヤー
66人
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | ポジション | プロ年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横佐々木主浩投手・プロ16年目 | 6億5,000万円 | +1億5,000万円 | 投手 | プロ16年目 |
| 2位 | ソ城島健司捕手・プロ11年目 | 5億円 | +1億円 | 捕手 | プロ11年目 |
| 3位 | 日小笠原道大内野手・プロ9年目 | 4億円 | ±0円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 4位 | 巨清原和博内野手・プロ20年目 | 3億8,000万円 | −7,000万円 | 内野手 | プロ20年目 |
| 5位 | 巨上原浩治投手・プロ7年目 | 3億5,000万円 | +5,000万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 6位 | 巨高橋由伸外野手・プロ8年目 | 3億4,000万円 | +4,000万円 | 外野手 | プロ8年目 |
| 7位 | ソ松中信彦内野手・プロ9年目 | 3億2,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 8位 | ヤ古田敦也捕手・プロ16年目 | 3億円 | ±0円 | 捕手 | プロ16年目 |
| 9位 | 巨工藤公康投手・プロ24年目 | 2億9,000万円 | +1,000万円 | 投手 | プロ24年目 |
| 9位 | オ谷佳知外野手・プロ9年目 | 2億9,000万円 | +2,000万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 11位 | 神金本知憲外野手・プロ14年目 | 2億6,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 12位 | 神今岡誠内野手・プロ9年目 | 2億5,000万円 | +2,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 12位 | 西和田一浩外野手・プロ9年目 | 2億5,000万円 | +8,000万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 12位 | 西松坂大輔投手・プロ7年目 | 2億5,000万円 | +5,000万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 12位 | 中立浪和義内野手・プロ18年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ18年目 |
| 12位 | 中谷繁元信捕手・プロ17年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ17年目 |
| 17位 | 巨小久保裕紀内野手・プロ12年目 | 2億4,000万円 | +3,000万円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 17位 | 横斎藤隆投手・プロ14年目 | 2億4,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ14年目 |
| 19位 | ロ小林雅英投手・プロ7年目 | 2億3,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ7年目 |
| 19位 | 中山本昌投手・プロ22年目 | 2億3,000万円 | +4,000万円 | 投手 | プロ22年目 |
| 19位 | 中岩瀬仁紀投手・プロ7年目 | 2億3,000万円 | +3,000万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 19位 | 中川上憲伸投手・プロ8年目 | 2億3,000万円 | +1億2,500万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 19位 | 西豊田清投手・プロ13年目 | 2億3,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ13年目 |
| 24位 | 横三浦大輔投手・プロ14年目 | 2億2,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ14年目 |
| 24位 | 神井川慶投手・プロ8年目 | 2億2,000万円 | +1,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 24位 | 横鈴木尚外野手・プロ15年目 | 2億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ15年目 |
| 27位 | 巨桑田真澄投手・プロ20年目 | 2億1,200万円 | +200万円 | 投手 | プロ20年目 |
| 28位 | 巨仁志敏久内野手・プロ10年目 | 2億円 | +4,700万円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 28位 | 横石井琢朗内野手・プロ17年目 | 2億円 | ±0円 | 内野手 | プロ17年目 |
| 28位 | 中福留孝介外野手・プロ7年目 | 2億円 | ±0円 | 外野手 | プロ7年目 |
| 28位 | 西西口文也投手・プロ11年目 | 2億円 | +1,600万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 32位 | ヤ宮本慎也内野手・プロ11年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 32位 | 楽岩隈久志新投手・プロ6年目 | 1億8,000万円 | +1億1,500万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 32位 | 巨清水崇行—・プロ10年目 | 1億8,000万円 | +1,500万円 | — | プロ10年目 |
| 32位 | 神片岡篤史内野手・プロ14年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 32位 | ロ福浦和也内野手・プロ12年目 | 1億8,000万円 | +2,500万円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 37位 | ヤ岩村明憲内野手・プロ9年目 | 1億7,400万円 | +6,400万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 38位 | 神矢野燿大捕手・プロ15年目 | 1億7,000万円 | +3,000万円 | 捕手 | プロ15年目 |
| 39位 | ヤ五十嵐亮太投手・プロ8年目 | 1億6,400万円 | +6,800万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 40位 | 日金村曉投手・プロ11年目 | 1億6,000万円 | +5,000万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 41位 | 広前田智徳外野手・プロ16年目 | 1億5,500万円 | −1,500万円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 41位 | 巨江藤智内野手・プロ17年目 | 1億5,500万円 | −6,000万円 | 内野手 | プロ17年目 |
| 43位 | ソ斉藤和巳投手・プロ10年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 43位 | ソ柴原洋外野手・プロ9年目 | 1億5,000万円 | −1,000万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 45位 | 広緒方孝市外野手・プロ19年目 | 1億4,500万円 | −2,000万円 | 外野手 | プロ19年目 |
| 46位 | 神下柳剛投手・プロ15年目 | 1億4,300万円 | +7,300万円 | 投手 | プロ15年目 |
| 47位 | 巨二岡智宏内野手・プロ7年目 | 1億4,000万円 | −3,000万円 | 内野手 | プロ7年目 |
| 47位 | 中井端弘和内野手・プロ8年目 | 1億4,000万円 | +4,600万円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 47位 | ロ清水直行投手・プロ6年目 | 1億4,000万円 | +3,700万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 50位 | 広佐々岡真司投手・プロ16年目 | 1億3,000万円 | −1,000万円 | 投手 | プロ16年目 |
| 50位 | 横佐伯貴弘—・プロ13年目 | 1億3,000万円 | +4,500万円 | — | プロ13年目 |
| 50位 | 楽礒部公一—・プロ9年目 | 1億3,000万円 | +5,200万円 | — | プロ9年目 |
| 50位 | 神赤星憲広外野手・プロ5年目 | 1億3,000万円 | +3,000万円 | 外野手 | プロ5年目 |
| 54位 | 西森慎二—・プロ9年目 | 1億2,500万円 | −3,500万円 | — | プロ9年目 |
| 55位 | 神桧山進次郎外野手・プロ14年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 55位 | 巨阿部慎之助新捕手・プロ5年目 | 1億2,000万円 | +4,500万円 | 捕手 | プロ5年目 |
| 57位 | ソ大村直之—・プロ12年目 | 1億1,600万円 | ±0円 | — | プロ12年目 |
| 58位 | 広黒田博樹投手・プロ9年目 | 1億1,500万円 | −1,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 59位 | 巨前田幸長—・プロ17年目 | 1億1,000万円 | −3,000万円 | — | プロ17年目 |
| 59位 | 横若田部健一—・プロ14年目 | 1億1,000万円 | +1,000万円 | — | プロ14年目 |
| 59位 | 中落合英二—・プロ14年目 | 1億1,000万円 | ±0円 | — | プロ14年目 |
| 62位 | 巨岡島秀樹投手・プロ12年目 | 1億600万円 | +600万円 | 投手 | プロ12年目 |
| 63位 | 中野口茂樹投手・プロ13年目 | 1億80万円 | −2,520万円 | 投手 | プロ13年目 |
| 64位 | 巨元木大介—・プロ15年目 | 1億円 | ±0円 | — | プロ15年目 |
| 64位 | オ村松有人—・プロ15年目 | 1億円 | +5,900万円 | — | プロ15年目 |
| 64位 | 広野村謙二郎内野手・プロ17年目 | 1億円 | ±0円 | 内野手 | プロ17年目 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。「新」はこの年に初めて1億円に届いた選手。
1億円プレーヤーについて
推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手です。MLB の年俸は入れません。外国人選手は含みません。同じ額は同じ順位です。「新」は、その年に初めて1億円以上になった選手で、2000年以降に入団した選手(ドラフトの翌年を1年目。プロ年数ごとの年俸ランキングと同じ数え方)だけが対象です。ポジションは年齢別の年俸ランキングと同じ決め方です。