ドラフト1位の生涯年俸ランキング
ドラフト1位で入団した選手の、日本での生涯年俸のランキングです。自由獲得枠・希望入団枠で入団した選手も含みます。
ドラフト1位の生涯年俸ランキング
471人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | ドラフト | 生涯年俸 | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨坂本勇人2006年 1位 | 2006年 1位(巨人) | 59億8,900万円 | 6億円 |
| 2位 | オ清原和博1985年 1位 | 1985年 1位(西武) | 50億8,300万円 | 4億5,000万円 |
| 3位 | ヤ山田哲人2010年 1位 | 2010年 1位(ヤクルト) | 49億720万円 | 5億円 |
| 4位 | 巨阿部慎之助2000年 1位 | 2000年 1位(巨人) | 49億円 | 6億円 |
| 5位 | 巨菅野智之2012年 1位 | 2012年 1位(巨人) | 46億500万円 | 8億円 |
| 6位 | 巨田中将大2006年 1位 | 2006年 1位(楽天) | 40億4,500万円 | 9億円 |
| 7位 | 巨高橋由伸1997年 1位 | 1997年 1位(巨人) | 40億1,300万円 | 3億5,000万円 |
| 8位 | 楽岸孝之2006年 大・社希望入団枠 | 2006年 大・社希望入団枠(西武) | 37億6,100万円 | 3億円 |
| 9位 | ロ鳥谷敬2003年 自由獲得枠 | 2003年 自由獲得枠(阪神) | 36億7,600万円 | 4億円 |
| 10位 | ソ和田毅2002年 自由獲得枠 | 2002年 自由獲得枠(ダイエー) | 35億9,000万円 | 4億円 |
| 11位 | ヤ内川聖一2000年 1位 | 2000年 1位(横浜) | 33億1,810万円 | 4億円 |
| 12位 | 巨松田宣浩2005年 希望入団枠 | 2005年 希望入団枠(ソフトバンク) | 33億1,400万円 | 4億5,000万円 |
| 13位 | 中谷繁元信1988年 1位 | 1988年 1位(大洋) | 33億590万円 | 2億5,000万円 |
| 14位 | 神糸井嘉男2003年 自由獲得枠 | 2003年 自由獲得枠(日本ハム) | 32億5,680万円 | 4億円 |
| 15位 | 中中田翔2007年 高校1巡目 | 2007年 高校1巡目(日本ハム) | 32億2,200万円 | 3億4,000万円 |
| 16位 | 日金子千尋2004年 自由獲得枠 | 2004年 自由獲得枠(オリックス) | 32億1,700万円 | 5億円 |
| 17位 | 中涌井秀章2004年 1位 | 2004年 1位(西武) | 31億7,550万円 | 2億5,300万円 |
| 18位 | 神藤川球児1998年 1位 | 1998年 1位(阪神) | 31億4,920万円 | 4億円 |
| 19位 | 神城島健司1994年 1位 | 1994年 1位(ダイエー) | 30億750万円 | 5億円 |
| 20位 | 西内海哲也2003年 自由獲得枠 | 2003年 自由獲得枠(巨人) | 29億4,425万円 | 4億円 |
| 21位 | ヤ石川雅規2001年 自由獲得枠 | 2001年 自由獲得枠(ヤクルト) | 29億350万円 | 2億円 |
| 22位 | ソ今宮健太2009年 1位 | 2009年 1位(ソフトバンク) | 28億5,400万円 | 3億円 |
| 23位 | 中立浪和義1987年 1位 | 1987年 1位(中日) | 27億6,880万円 | 2億5,000万円 |
| 24位 | 中福留孝介1998年 1位 | 1998年 1位(中日) | 27億4,400万円 | 3億8,500万円 |
| 25位 | 巨村田修一2002年 自由獲得枠 | 2002年 自由獲得枠(横浜) | 26億7,300万円 | 3億円 |
| 26位 | De山﨑康晃2014年 1位 | 2014年 1位(DeNA) | 26億5,500万円 | 3億5,000万円 |
| 27位 | オ平野佳寿2005年 希望入団枠 | 2005年 希望入団枠(オリックス) | 26億2,200万円 | 3億円 |
| 28位 | 西松坂大輔1998年 1位 | 1998年 1位(西武) | 25億6,300万円 | 4億円 |
| 29位 | 横佐々木主浩1989年 1位 | 1989年 1位(大洋) | 25億2,030万円 | 6億5,000万円 |
| 30位 | 巨桑田真澄1985年 1位 | 1985年 1位(巨人) | 25億820万円 | 2億4,400万円 |
| 31位 | 巨上原浩治1998年 1位 | 1998年 1位(巨人) | 24億4,100万円 | 4億2,000万円 |
| 32位 | 巨斎藤雅樹1982年 1位 | 1982年 1位(巨人) | 23億1,900万円 | 3億3,000万円 |
| 33位 | 西石井一久1991年 1位 | 1991年 1位(ヤクルト) | 22億9,580万円 | 2億8,000万円 |
| 34位 | 日有原航平2014年 1位 | 2014年 1位(日本ハム) | 22億9,000万円 | 5億円 |
| 35位 | 巨松井秀喜1992年 1位 | 1992年 1位(巨人) | 22億8,820万円 | 6億1,000万円 |
| 36位 | オ森友哉2013年 1位 | 2013年 1位(西武) | 22億1,700万円 | 4億円 |
| 37位 | 西伊東勤1981年 1位 | 1981年 1位(西武) | 22億1,000万円 | 2億円 |
| 38位 | ヤ村上宗隆2017年 1位 | 2017年 1位(ヤクルト) | 21億8,020万円 | 6億円 |
| 39位 | De筒香嘉智2009年 1位 | 2009年 1位(横浜) | 21億6,050万円 | 4億円 |
| 40位 | ロ井口資仁1996年 1位 | 1996年 1位(ダイエー) | 21億3,800万円 | 2億4,000万円 |
| 41位 | 巨陽岱鋼2005年 1位 | 2005年 1位(日本ハム) | 20億9,450万円 | 3億円 |
| 42位 | 中大野雄大2010年 1位 | 2010年 1位(中日) | 20億7,340万円 | 3億円 |
| 43位 | 巨長野久義2009年 1位 | 2009年 1位(巨人) | 20億6,000万円 | 2億2,500万円 |
| 44位 | 巨岡本和真2014年 1位 | 2014年 1位(巨人) | 20億1,000万円 | 5億4,000万円 |
| 45位 | 中荒木雅博1995年 1位 | 1995年 1位(中日) | 20億60万円 | 2億円 |
| 46位 | 広野村謙二郎1988年 1位 | 1988年 1位(広島) | 19億7,950万円 | 2億円 |
| 47位 | ロ今岡誠1996年 1位 | 1996年 1位(阪神) | 18億1,950万円 | 3億3,000万円 |
| 48位 | 巨槙原寛己1981年 1位 | 1981年 1位(巨人) | 18億130万円 | 2億2,000万円 |
| 49位 | 西増田達至2012年 1位 | 2012年 1位(西武) | 17億7,600万円 | 3億円 |
| 50位 | 中川上憲伸1997年 1位 | 1997年 1位(中日) | 17億3,400万円 | 3億4,000万円 |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。ドラフトの欄は指名された年・順位・球団。
ドラフト順位ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。