ドラフト3位の生涯年俸ランキング
ドラフト3位で入団した選手の、日本での生涯年俸のランキングです。
ドラフト3位の生涯年俸ランキング
391人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | ドラフト | 生涯年俸 | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽浅村栄斗2008年 3位 | 2008年 3位(西武) | 47億750万円 | 5億円 |
| 2位 | 中小笠原道大1996年 3位 | 1996年 3位(日本ハム) | 43億9,100万円 | 4億3,000万円 |
| 3位 | 巨丸佳浩2007年 3位 | 2007年 3位(広島) | 36億8,750万円 | 4億5,000万円 |
| 4位 | 巨杉内俊哉2001年 3位 | 2001年 3位(ダイエー) | 34億3,800万円 | 5億円 |
| 5位 | 日落合博満1978年 3位 | 1978年 3位 | 33億6,340万円 | 3億8,000万円 |
| 6位 | 西西口文也1994年 3位 | 1994年 3位(西武) | 27億3,700万円 | 3億円 |
| 7位 | 神西勇輝2008年 3位 | 2008年 3位(オリックス) | 26億2,000万円 | 3億円 |
| 8位 | 日稲葉篤紀1994年 3位 | 1994年 3位(ヤクルト) | 23億6,550万円 | 3億円 |
| 9位 | 西松井稼頭央1993年 3位 | 1993年 3位(西武) | 23億5,820万円 | 3億5,000万円 |
| 10位 | 日宮西尚生2007年 3位 | 2007年 3位(日本ハム) | 23億3,600万円 | 2億5,000万円 |
| 11位 | ソ中村晃2007年 3位 | 2007年 3位(ソフトバンク) | 20億6,550万円 | 2億4,000万円 |
| 12位 | 広豊田清1992年 3位 | 1992年 3位(西武) | 20億5,140万円 | 2億3,000万円 |
| 13位 | 楽今江年晶2001年 3位 | 2001年 3位(ロッテ) | 19億3,410万円 | 2億円 |
| 14位 | 西源田壮亮2016年 3位 | 2016年 3位(西武) | 18億1,300万円 | 3億円 |
| 15位 | 広秋山翔吾2010年 3位 | 2010年 3位(西武) | 17億5,690万円 | 2億3,490万円 |
| 16位 | 日田中幸雄1985年 3位 | 1985年 3位(日本ハム) | 17億5,540万円 | 1億5,000万円 |
| 17位 | 楽鈴木大地2011年 3位 | 2011年 3位(ロッテ) | 16億5,930万円 | 2億円 |
| 18位 | ヤ館山昌平2002年 3位 | 2002年 3位(ヤクルト) | 15億円 | 1億9,000万円 |
| 19位 | 西清水崇行1995年 3位 | 1995年 3位(巨人) | 14億5,940万円 | 2億1,000万円 |
| 20位 | ソ柴原洋1996年 3位 | 1996年 3位(ダイエー) | 14億740万円 | 1億6,000万円 |
| 21位 | ヤ中村悠平2008年 3位 | 2008年 3位(ヤクルト) | 13億6,440万円 | 1億7,000万円 |
| 22位 | 中浅尾拓也2006年 大・社3巡目 | 2006年 大・社3巡目(中日) | 12億6,650万円 | 2億6,000万円 |
| 23位 | 巨梶谷隆幸2006年 3位 | 2006年 3位(横浜) | 12億6,170万円 | 2億円 |
| 24位 | ヤ高津臣吾1990年 3位 | 1990年 3位(ヤクルト) | 11億9,740万円 | 1億7,000万円 |
| 25位 | 神福原忍1998年 3位 | 1998年 3位(阪神) | 11億9,700万円 | 1億5,000万円 |
| 26位 | 広會澤翼2006年 3位 | 2006年 3位(広島) | 11億8,650万円 | 1億8,000万円 |
| 27位 | 西外崎修汰2014年 3位 | 2014年 3位(西武) | 11億5,000万円 | 1億6,000万円 |
| 28位 | 巨野口茂樹1992年 3位 | 1992年 3位(中日) | 10億8,900万円 | 1億4,000万円 |
| 29位 | ヤ川端慎吾2005年 高校3巡目 | 2005年 高校3巡目(ヤクルト) | 10億8,330万円 | 1億6,000万円 |
| 29位 | ヤ田口麗斗2013年 3位 | 2013年 3位(巨人) | 10億8,330万円 | 1億7,500万円 |
| 31位 | 巨片岡治大2004年 3位 | 2004年 3位(西武) | 10億6,800万円 | 1億7,000万円 |
| 32位 | 広田中広輔2013年 3位 | 2013年 3位(広島) | 10億3,200万円 | 1億8,000万円 |
| 33位 | 神和田豊1984年 3位 | 1984年 3位(阪神) | 10億3,180万円 | 1億3,000万円 |
| 34位 | 日中嶋聡1986年 3位 | 1986年 3位(阪急) | 10億2,660万円 | 7,200万円 |
| 35位 | ヤ嶋基宏2006年 3位 | 2006年 3位(楽天) | 10億2,200万円 | 1億2,000万円 |
| 36位 | 楽伊藤光2007年 高校3巡目 | 2007年 高校3巡目(オリックス) | 10億220万円 | 1億1,000万円 |
| 37位 | 横石井浩郎1989年 3位 | 1989年 3位(オリックス) | 9億6,330万円 | 1億5,000万円 |
| 38位 | 楽栗原健太1999年 3位 | 1999年 3位(広島) | 9億5,770万円 | 1億6,000万円 |
| 39位 | 楽銀次2005年 3位 | 2005年 3位(楽天) | 9億5,240万円 | 1億1,000万円 |
| 40位 | ヤ真中満1992年 3位 | 1992年 3位(ヤクルト) | 8億9,620万円 | 1億2,200万円 |
| 41位 | ソ帆足和幸2000年 3位 | 2000年 3位(西武) | 8億8,500万円 | 1億1,000万円 |
| 42位 | オ岸田護2005年 大・社3巡目 | 2005年 大・社3巡目(オリックス) | 8億6,300万円 | 1億1,000万円 |
| 43位 | ソ藤田宗一1997年 3位 | 1997年 3位(ロッテ) | 8億5,350万円 | 1億3,000万円 |
| 44位 | 西金子侑司2012年 3位 | 2012年 3位(西武) | 8億300万円 | 1億2,600万円 |
| 45位 | 巨吉村禎章1981年 3位 | 1981年 3位 | 7億6,420万円 | 8,000万円 |
| 46位 | 楽青山浩二2005年 3位 | 2005年 3位(楽天) | 7億4,750万円 | 1億円 |
| 47位 | ロ田村龍弘2012年 3位 | 2012年 3位(ロッテ) | 7億1,650万円 | 7,200万円 |
| 48位 | 巨大城卓三2017年 3位 | 2017年 3位(巨人) | 6億9,500万円 | 1億6,000万円 |
| 49位 | オ若月健矢2013年 3位 | 2013年 3位(オリックス) | 6億9,300万円 | 1億8,000万円 |
| 50位 | 広梵英心2005年 大・社3巡目 | 2005年 大・社3巡目(広島) | 6億9,100万円 | 1億円 |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。ドラフトの欄は指名された年・順位・球団。
ドラフト順位ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。