ドラフト6位以下の生涯年俸ランキング
ドラフト6位以下で入団した選手の、日本での生涯年俸のランキングです。
ドラフト6位以下の生涯年俸ランキング
540人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | ドラフト | 生涯年俸 | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西工藤公康1981年 6位 | 1981年 6位(西武) | 35億2,240万円 | 3億円 |
| 2位 | De三浦大輔1991年 6位 | 1991年 6位(大洋) | 30億7,950万円 | 2億5,000万円 |
| 3位 | 広新井貴浩1998年 6位 | 1998年 6位(広島) | 21億800万円 | 2億5,000万円 |
| 4位 | ロ福浦和也1993年 7位 | 1993年 7位(ロッテ) | 19億6,500万円 | 1億8,000万円 |
| 5位 | De宮﨑敏郎2012年 6位 | 2012年 6位(DeNA) | 16億3,850万円 | 2億円 |
| 6位 | オ成瀬善久2003年 6位 | 2003年 6位(ロッテ) | 13億6,030万円 | 2億円 |
| 7位 | 神岩崎優2013年 6位 | 2013年 6位(阪神) | 12億8,660万円 | 2億円 |
| 8位 | ロ角中勝也2006年 7位 | 2006年 7位(ロッテ) | 11億7,250万円 | 1億4,100万円 |
| 9位 | ソ上沢直之2011年 6位 | 2011年 6位(日本ハム) | 11億3,060万円 | 2億5,000万円 |
| 10位 | 楽後藤光尊2001年 10位 | 2001年 10位(オリックス) | 10億1,600万円 | 1億5,000万円 |
| 11位 | ロ小野晋吾1993年 6位 | 1993年 6位(ロッテ) | 10億1,540万円 | 1億500万円 |
| 12位 | 中山井大介2001年 6位 | 2001年 6位(中日) | 9億7,490万円 | 1億2,000万円 |
| 13位 | 広中﨑翔太2010年 6位 | 2010年 6位(広島) | 9億6,600万円 | 1億6,000万円 |
| 14位 | De佐野恵太2016年 9位 | 2016年 9位(DeNA) | 8億9,470万円 | 1億7,000万円 |
| 15位 | 巨戸郷翔征2018年 6位 | 2018年 6位(巨人) | 8億8,750万円 | 3億円 |
| 16位 | 楽島内宏明2011年 6位 | 2011年 6位(楽天) | 8億8,700万円 | 1億2,000万円 |
| 17位 | 巨高梨雄平2016年 9位 | 2016年 9位(楽天) | 8億1,900万円 | 1億5,000万円 |
| 18位 | 日鶴岡慎也2002年 8位 | 2002年 8位(日本ハム) | 7億8,970万円 | 7,600万円 |
| 19位 | 西種田仁1989年 6位 | 1989年 6位(中日) | 7億6,010万円 | 1億2,500万円 |
| 20位 | 楽辛島航2008年 6位 | 2008年 6位(楽天) | 7億3,830万円 | 8,000万円 |
| 21位 | 神中野拓夢2020年 6位 | 2020年 6位(阪神) | 7億1,000万円 | 3億円 |
| 22位 | 中谷元圭介2008年 7位 | 2008年 7位(日本ハム) | 6億9,280万円 | 1億円 |
| 23位 | 巨中川皓太2015年 7位 | 2015年 7位(巨人) | 6億8,100万円 | 1億5,000万円 |
| 24位 | De石川雄洋2004年 6位 | 2004年 6位(横浜) | 6億2,990万円 | 7,000万円 |
| 25位 | 神髙橋聡文2001年 8位 | 2001年 8位(中日) | 5億9,490万円 | 7,000万円 |
| 26位 | オ福良淳一1984年 6位 | 1984年 6位 | 5億6,670万円 | 1億200万円 |
| 27位 | 日矢野謙次2002年 6位 | 2002年 6位(巨人) | 5億1,324万円 | 6,000万円 |
| 28位 | ロ平井光親1988年 6位 | 1988年 6位(ロッテ) | 4億9,390万円 | 7,400万円 |
| 29位 | De林昌範2001年 7位 | 2001年 7位(巨人) | 4億9,096万円 | 4,300万円 |
| 30位 | ヤ近藤一樹2001年 7位 | 2001年 7位(オリックス) | 4億4,780万円 | 6,700万円 |
| 31位 | ヤ藤本敦士2000年 7位 | 2000年 7位(阪神) | 4億3,740万円 | 5,000万円 |
| 32位 | 日玉井大翔2016年 8位 | 2016年 8位(日本ハム) | 4億3,490万円 | 7,100万円 |
| 33位 | 楽福山博之2010年 6位 | 2010年 6位(横浜) | 4億3,240万円 | 1億2,000万円 |
| 34位 | オ杉本裕太郎2015年 10位 | 2015年 10位(オリックス) | 4億1,110万円 | 7,700万円 |
| 35位 | 中三瀬幸司2003年 7位 | 2003年 7位(ダイエー) | 4億1,050万円 | 5,500万円 |
| 36位 | 西清水雅治1988年 6位 | 1988年 6位(中日) | 4億200万円 | 5,200万円 |
| 37位 | オ中川圭太2018年 7位 | 2018年 7位(オリックス) | 3億9,900万円 | 1億円 |
| 38位 | 日石井裕也2004年 6位 | 2004年 6位(中日) | 3億9,050万円 | 4,500万円 |
| 39位 | ロ二木康太2013年 6位 | 2013年 6位(ロッテ) | 3億8,540万円 | 6,000万円 |
| 40位 | ロ種市篤暉2016年 6位 | 2016年 6位(ロッテ) | 3億8,040万円 | 1億3,000万円 |
| 41位 | 神石井大智2020年 8位 | 2020年 8位(阪神) | 3億4,800万円 | 2億円 |
| 42位 | De東野峻2004年 7位 | 2004年 7位(巨人) | 3億4,265万円 | 7,500万円 |
| 43位 | 広赤松真人2004年 6位 | 2004年 6位(阪神) | 3億3,885万円 | 3,600万円 |
| 44位 | オ西野真弘2014年 7位 | 2014年 7位(オリックス) | 3億3,630万円 | 5,000万円 |
| 45位 | ロG.G.佐藤2003年 7位 | 2003年 7位(西武) | 3億3,250万円 | 1億500万円 |
| 46位 | 中小林正人2002年 6位 | 2002年 6位(中日) | 3億2,100万円 | 6,400万円 |
| 47位 | De小池正晃1998年 6位 | 1998年 6位(横浜) | 3億540万円 | 3,700万円 |
| 48位 | 神原口文仁2009年 6位 | 2009年 6位(阪神) | 2億8,640万円 | 4,000万円 |
| 49位 | 広天谷宗一郎2001年 9位 | 2001年 9位(広島) | 2億8,210万円 | 3,000万円 |
| 50位 | 楽益田大介1995年 6位 | 1995年 6位(中日) | 2億6,890万円 | 3,500万円 |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。ドラフトの欄は指名された年・順位・球団。
ドラフト順位ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。