ドラフト4位の生涯年俸ランキング
ドラフト4位で入団した選手の、日本での生涯年俸のランキングです。
ドラフト4位の生涯年俸ランキング
395人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | ドラフト | 生涯年俸 | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神金本知憲1991年 4位 | 1991年 4位(広島) | 47億5,240万円 | 5億5,000万円 |
| 2位 | 中和田一浩1996年 4位 | 1996年 4位(西武) | 35億5,230万円 | 4億円 |
| 3位 | ヤ青木宣親2003年 4位 | 2003年 4位(ヤクルト) | 34億5,800万円 | 3億4,000万円 |
| 4位 | 広前田智徳1989年 4位 | 1989年 4位(広島) | 29億6,100万円 | 2億1,500万円 |
| 5位 | De中村紀洋1991年 4位 | 1991年 4位(オリックス) | 28億6,430万円 | 5億円 |
| 6位 | ソ近藤健介2011年 4位 | 2011年 4位(日本ハム) | 27億8,820万円 | 5億5,000万円 |
| 7位 | 西栗山巧2001年 4位 | 2001年 4位(西武) | 27億8,300万円 | 2億4,000万円 |
| 8位 | 楽下柳剛1990年 4位 | 1990年 4位(ダイエー) | 20億8,440万円 | 1億9,000万円 |
| 9位 | オイチロー1991年 4位 | 1991年 4位(オリックス) | 19億8,030万円 | 5億3,000万円 |
| 10位 | ロ益田直也2011年 4位 | 2011年 4位(ロッテ) | 19億6,600万円 | 2億円 |
| 11位 | 日武田久2002年 4位 | 2002年 4位(日本ハム) | 15億1,500万円 | 2億4,000万円 |
| 12位 | 中川相昌弘1982年 4位 | 1982年 4位(巨人) | 15億305万円 | 1億4,600万円 |
| 13位 | オ山本由伸2016年 4位 | 2016年 4位(オリックス) | 13億1,300万円 | 6億5,000万円 |
| 14位 | 近赤堀元之1988年 4位 | 1988年 4位(阪急) | 12億6,530万円 | 1億8,500万円 |
| 15位 | ソ川﨑宗則1999年 4位 | 1999年 4位(ダイエー) | 11億7,650万円 | 2億4,000万円 |
| 16位 | ロ渡辺俊介2000年 4位 | 2000年 4位(ロッテ) | 11億6,170万円 | 1億7,000万円 |
| 17位 | 広石原慶幸2001年 4位 | 2001年 4位(広島) | 11億4,200万円 | 1億2,000万円 |
| 18位 | 神桧山進次郎1991年 4位 | 1991年 4位(阪神) | 11億3,170万円 | 1億2,000万円 |
| 19位 | 楽飯田哲也1986年 4位 | 1986年 4位(ヤクルト) | 11億2,890万円 | 1億2,500万円 |
| 20位 | 日武田勝2005年 大・社4巡目 | 2005年 大・社4巡目(日本ハム) | 11億1,400万円 | 2億円 |
| 21位 | 神梅野隆太郎2013年 4位 | 2013年 4位(阪神) | 10億9,990万円 | 1億6,000万円 |
| 22位 | 神赤星憲広2000年 4位 | 2000年 4位(阪神) | 10億8,900万円 | 2億5,000万円 |
| 23位 | 西平良海馬2017年 4位 | 2017年 4位(西武) | 10億8,600万円 | 3億円 |
| 24位 | 巨森福允彦2006年 大・社4巡目 | 2006年 大・社4巡目(ソフトバンク) | 10億300万円 | 1億6,000万円 |
| 25位 | 西桑原将志2011年 4位 | 2011年 4位(横浜) | 9億4,950万円 | 1億2,000万円 |
| 26位 | De大和2005年 4位 | 2005年 4位(阪神) | 9億4,210万円 | 1億円 |
| 27位 | 西MICHEAL2004年 4位 | 2004年 4位(日本ハム) | 9億2,700万円 | 2億円 |
| 28位 | De藤田一也2004年 4位 | 2004年 4位(横浜) | 9億900万円 | 1億1,000万円 |
| 29位 | 巨亀井善行2004年 4位 | 2004年 4位(巨人) | 8億2,600万円 | 1億1,000万円 |
| 30位 | 西森本稀哲1998年 4位 | 1998年 4位(日本ハム) | 7億6,500万円 | 1億3,000万円 |
| 31位 | オ藤井康雄1986年 4位 | 1986年 4位(阪急) | 7億6,410万円 | 8,000万円 |
| 32位 | ソ明石健志2003年 4位 | 2003年 4位(ダイエー) | 7億6,050万円 | 1億円 |
| 33位 | 広松山竜平2007年 4位 | 2007年 4位(広島) | 7億4,800万円 | 1億円 |
| 34位 | ヤ石井弘寿1995年 4位 | 1995年 4位(ヤクルト) | 7億1,020万円 | 1億5,000万円 |
| 35位 | オ坪井智哉1997年 4位 | 1997年 4位(阪神) | 6億7,600万円 | 1億1,000万円 |
| 36位 | 西高木浩之1994年 4位 | 1994年 4位(西武) | 6億3,540万円 | 7,600万円 |
| 37位 | 広坂倉将吾2016年 4位 | 2016年 4位(広島) | 6億400万円 | 1億5,000万円 |
| 38位 | 楽川尻哲郎1994年 4位 | 1994年 4位(阪神) | 5億9,300万円 | 8,500万円 |
| 39位 | ヤ山本樹1992年 4位 | 1992年 4位(ヤクルト) | 5億8,750万円 | 9,000万円 |
| 40位 | 楽聖澤諒2007年 大・社4巡目 | 2007年 大・社4巡目(楽天) | 5億5,990万円 | 9,800万円 |
| 41位 | 巨三上朋也2013年 4位 | 2013年 4位(DeNA) | 5億4,775万円 | 1億500万円 |
| 42位 | ソ星野順治1997年 4位 | 1997年 4位(ダイエー) | 5億3,300万円 | 8,000万円 |
| 43位 | 広高橋建1994年 4位 | 1994年 4位(広島) | 5億3,060万円 | 8,000万円 |
| 44位 | 楽岡島豪郎2011年 4位 | 2011年 4位(楽天) | 4億9,550万円 | 5,300万円 |
| 45位 | ヤ福地寿樹1993年 4位 | 1993年 4位(広島) | 4億8,840万円 | 9,000万円 |
| 46位 | 日万波中正2018年 4位 | 2018年 4位(日本ハム) | 4億8,480万円 | 1億9,500万円 |
| 47位 | ロ清田育宏2009年 4位 | 2009年 4位(ロッテ) | 4億8,400万円 | 6,000万円 |
| 47位 | 神秋山拓巳2009年 4位 | 2009年 4位(阪神) | 4億8,400万円 | 1億1,000万円 |
| 49位 | ヤ押本健彦2003年 4位 | 2003年 4位(日本ハム) | 4億7,700万円 | 8,000万円 |
| 50位 | De戸柱恭孝2015年 4位 | 2015年 4位(DeNA) | 4億7,650万円 | 7,500万円 |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。ドラフトの欄は指名された年・順位・球団。
ドラフト順位ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。