ドラフト5位の生涯年俸ランキング
ドラフト5位で入団した選手の、日本での生涯年俸のランキングです。
ドラフト5位の生涯年俸ランキング
336人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | ドラフト | 生涯年俸 | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中山本昌1983年 5位 | 1983年 5位(中日) | 33億5,300万円 | 2億4,000万円 |
| 2位 | 中中島宏之2000年 5位 | 2000年 5位(西武) | 30億3,800万円 | 3億5,000万円 |
| 3位 | ソ攝津正2008年 5位 | 2008年 5位(ソフトバンク) | 26億3,700万円 | 4億円 |
| 4位 | 西江藤智1988年 5位 | 1988年 5位(広島) | 25億6,440万円 | 2億8,000万円 |
| 5位 | 巨井端弘和1997年 5位 | 1997年 5位(中日) | 23億3,100万円 | 3億円 |
| 6位 | 中大島洋平2009年 5位 | 2009年 5位(中日) | 22億7,025万円 | 2億5,000万円 |
| 7位 | オ増井浩俊2009年 5位 | 2009年 5位(日本ハム) | 19億7,500万円 | 3億円 |
| 8位 | 巨岩隈久志1999年 5位 | 1999年 5位(オリックス) | 16億8,500万円 | 3億円 |
| 9位 | ソ本多雄一2005年 大・社5巡目 | 2005年 大・社5巡目(ソフトバンク) | 15億5,520万円 | 2億円 |
| 10位 | ソ長谷川勇也2006年 5位 | 2006年 5位(ソフトバンク) | 15億2,200万円 | 2億円 |
| 11位 | 神星野伸之1983年 5位 | 1983年 5位(阪急) | 13億6,360万円 | 1億5,000万円 |
| 12位 | オ西川龍馬2015年 5位 | 2015年 5位(広島) | 12億1,480万円 | 4億円 |
| 13位 | 巨相川亮二1994年 5位 | 1994年 5位(横浜) | 12億370万円 | 1億5,000万円 |
| 14位 | 巨金城龍彦1998年 5位 | 1998年 5位(横浜) | 11億4,170万円 | 1億3,500万円 |
| 15位 | オ小谷野栄一2002年 5位 | 2002年 5位(日本ハム) | 9億3,820万円 | 1億4,600万円 |
| 16位 | 楽小坂誠1996年 5位 | 1996年 5位(ロッテ) | 9億3,650万円 | 1億1,000万円 |
| 17位 | 日SHINJO1989年 5位 | 1989年 5位(阪神) | 9億1,120万円 | 3億円 |
| 18位 | ヤ畠山和洋2000年 5位 | 2000年 5位(ヤクルト) | 8億9,650万円 | 1億3,000万円 |
| 19位 | ヤ嘉弥真新也2011年 5位 | 2011年 5位(ソフトバンク) | 8億3,200万円 | 1億6,000万円 |
| 20位 | 日中島卓也2008年 5位 | 2008年 5位(日本ハム) | 8億1,320万円 | 1億円 |
| 21位 | ヤ青柳晃洋2015年 5位 | 2015年 5位(阪神) | 7億9,420万円 | 2億4,000万円 |
| 22位 | 神久保田智之2002年 5位 | 2002年 5位(阪神) | 7億7,100万円 | 1億2,000万円 |
| 23位 | オ鉄平2000年 5位 | 2000年 5位(中日) | 6億8,860万円 | 1億3,000万円 |
| 24位 | ソ吉村裕基2002年 5位 | 2002年 5位(横浜) | 6億4,860万円 | 8,600万円 |
| 25位 | 中祖父江大輔2013年 5位 | 2013年 5位(中日) | 6億3,600万円 | 1億円 |
| 26位 | 西平井克典2016年 5位 | 2016年 5位(西武) | 5億6,900万円 | 1億円 |
| 26位 | 楽渡辺直人2006年 5位 | 2006年 5位(楽天) | 5億6,900万円 | 6,300万円 |
| 28位 | ロ西村徳文1981年 5位 | 1981年 5位 | 5億4,370万円 | 6,250万円 |
| 29位 | 神糸原健斗2016年 5位 | 2016年 5位(阪神) | 5億3,300万円 | 8,000万円 |
| 30位 | ヤ大松尚逸2004年 5位 | 2004年 5位(ロッテ) | 4億9,380万円 | 7,800万円 |
| 31位 | ロ諸積兼司1993年 5位 | 1993年 5位(ロッテ) | 4億5,130万円 | 6,500万円 |
| 32位 | De森原康平2016年 5位 | 2016年 5位(楽天) | 4億4,800万円 | 1億円 |
| 33位 | 中藤嶋健人2016年 5位 | 2016年 5位(中日) | 4億1,220万円 | 1億2,000万円 |
| 34位 | 神村上頌樹2020年 5位 | 2020年 5位(阪神) | 3億9,920万円 | 2億3,000万円 |
| 35位 | 広倉義和1997年 5位 | 1997年 5位(広島) | 3億8,780万円 | 3,300万円 |
| 36位 | ヤ飯原誉士2005年 大・社5巡目 | 2005年 大・社5巡目(ヤクルト) | 3億6,600万円 | 5,500万円 |
| 37位 | 中岡林勇希2019年 5位 | 2019年 5位(中日) | 3億5,170万円 | 1億5,000万円 |
| 38位 | 中阿部寿樹2015年 5位 | 2015年 5位(中日) | 3億5,150万円 | 6,500万円 |
| 39位 | ロ井上晴哉2013年 5位 | 2013年 5位(ロッテ) | 3億3,600万円 | 5,500万円 |
| 40位 | 中細川成也2016年 5位 | 2016年 5位(DeNA) | 3億2,090万円 | 1億3,000万円 |
| 41位 | 中鈴木義広2004年 5位 | 2004年 5位(中日) | 3億980万円 | 5,580万円 |
| 42位 | 巨古城茂幸1997年 5位 | 1997年 5位(日本ハム) | 3億700万円 | 3,700万円 |
| 43位 | 巨脇谷亮太2005年 大・社5巡目 | 2005年 大・社5巡目(巨人) | 3億460万円 | 4,400万円 |
| 44位 | De関根大気2013年 5位 | 2013年 5位(DeNA) | 3億410万円 | 6,100万円 |
| 45位 | 神俊介2009年 5位 | 2009年 5位(阪神) | 3億200万円 | 5,000万円 |
| 46位 | ソ水田章雄1998年 5位 | 1998年 5位(ダイエー) | 2億6,150万円 | 4,000万円 |
| 46位 | ヤ河端龍1998年 5位 | 1998年 5位(ヤクルト) | 2億6,150万円 | 5,300万円 |
| 48位 | ヤ長岡秀樹2019年 5位 | 2019年 5位(ヤクルト) | 2億5,750万円 | 9,200万円 |
| 49位 | 横小山田保裕1998年 5位 | 1998年 5位(広島) | 2億5,150万円 | 3,400万円 |
| 50位 | 楽牧田明久2000年 5位 | 2000年 5位(オリックス) | 2億4,560万円 | 3,800万円 |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。ドラフトの欄は指名された年・順位・球団。
ドラフト順位ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。