ドラフト2位の生涯年俸ランキング
ドラフト2位で入団した選手の、日本での生涯年俸のランキングです。
ドラフト2位の生涯年俸ランキング
344人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | ドラフト | 生涯年俸 | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソ柳田悠岐2010年 2位 | 2010年 2位(ソフトバンク) | 56億4,400万円 | 6億2,000万円 |
| 2位 | 中岩瀬仁紀1998年 2位 | 1998年 2位(中日) | 48億9,000万円 | 4億5,000万円 |
| 3位 | 西中村剛也2001年 2位 | 2001年 2位(西武) | 44億100万円 | 4億1,000万円 |
| 4位 | ソ松中信彦1996年 2位 | 1996年 2位(ダイエー) | 41億5,900万円 | 5億円 |
| 5位 | ソ小久保裕紀1993年 2位 | 1993年 2位(ダイエー) | 35億5,800万円 | 3億円 |
| 6位 | 巨則本昂大2012年 2位 | 2012年 2位(楽天) | 31億4,200万円 | 3億円 |
| 7位 | ヤ古田敦也1989年 2位 | 1989年 2位(ヤクルト) | 30億2,420万円 | 3億円 |
| 8位 | 広菊池涼介2011年 2位 | 2011年 2位(広島) | 26億7,900万円 | 3億円 |
| 9位 | オ谷佳知1996年 2位 | 1996年 2位(オリックス) | 26億650万円 | 2億9,000万円 |
| 10位 | De森唯斗2013年 2位 | 2013年 2位(ソフトバンク) | 25億5,700万円 | 4億6,000万円 |
| 11位 | ヤ宮本慎也1994年 2位 | 1994年 2位(ヤクルト) | 25億2,460万円 | 2億2,000万円 |
| 12位 | ヤ五十嵐亮太1997年 2位 | 1997年 2位(ヤクルト) | 24億3,900万円 | 3億6,000万円 |
| 13位 | ソ山川穂高2013年 2位 | 2013年 2位(西武) | 21億4,240万円 | 4億5,000万円 |
| 14位 | 中山崎武司1986年 2位 | 1986年 2位(中日) | 21億1,130万円 | 2億5,000万円 |
| 15位 | 広黒田博樹1996年 2位 | 1996年 2位(広島) | 20億300万円 | 6億円 |
| 16位 | 中森野将彦1996年 2位 | 1996年 2位(中日) | 17億7,750万円 | 2億2,500万円 |
| 17位 | De清水直行1999年 2位 | 1999年 2位(ロッテ) | 17億3,100万円 | 2億8,000万円 |
| 18位 | 日田中賢介1999年 2位 | 1999年 2位(日本ハム) | 16億9,150万円 | 2億7,000万円 |
| 19位 | 神矢野燿大1990年 2位 | 1990年 2位(中日) | 16億8,330万円 | 2億2,000万円 |
| 20位 | 神片岡篤史1991年 2位 | 1991年 2位(日本ハム) | 16億7,550万円 | 1億8,000万円 |
| 21位 | 横仁志敏久1995年 2位 | 1995年 2位(巨人) | 15億4,700万円 | 2億円 |
| 22位 | ヤ池山隆寛1983年 2位 | 1983年 2位(ヤクルト) | 15億2,160万円 | 1億5,000万円 |
| 23位 | ヤ小川泰弘2012年 2位 | 2012年 2位(ヤクルト) | 14億5,950万円 | 1億8,750万円 |
| 24位 | 日二岡智宏1998年 2位 | 1998年 2位(巨人) | 14億5,300万円 | 2億円 |
| 25位 | 横駒田徳広1980年 2位 | 1980年 2位(巨人) | 13億3,924万円 | 1億6,000万円 |
| 26位 | 日加藤貴之2015年 2位 | 2015年 2位(日本ハム) | 13億2,400万円 | 3億円 |
| 27位 | 日西川遥輝2010年 2位 | 2010年 2位(日本ハム) | 12億7,700万円 | 2億4,000万円 |
| 28位 | ロ里崎智也1998年 2位 | 1998年 2位(ロッテ) | 12億6,940万円 | 1億6,000万円 |
| 29位 | 中佐伯貴弘1992年 2位 | 1992年 2位(大洋) | 12億1,420万円 | 1億4,000万円 |
| 30位 | 中大豊泰昭1988年 2位 | 1988年 2位(中日) | 11億8,640万円 | 1億8,000万円 |
| 31位 | ヤ岩村明憲1996年 2位 | 1996年 2位(ヤクルト) | 11億4,220万円 | 2億1,600万円 |
| 32位 | 楽河本育之1991年 2位 | 1991年 2位(ロッテ) | 11億2,870万円 | 1億5,000万円 |
| 33位 | ヤ辻発彦1983年 2位 | 1983年 2位 | 11億2,500万円 | 2億円 |
| 34位 | オ井川慶1997年 2位 | 1997年 2位(阪神) | 11億2,380万円 | 2億2,000万円 |
| 35位 | ロ黒木知宏1994年 2位 | 1994年 2位(ロッテ) | 10億7,900万円 | 1億8,000万円 |
| 36位 | 神中田賢一2004年 2位 | 2004年 2位(中日) | 10億5,550万円 | 9,500万円 |
| 37位 | オ九里亜蓮2013年 2位 | 2013年 2位(広島) | 10億4,460万円 | 1億6,000万円 |
| 38位 | ロ美馬学2010年 2位 | 2010年 2位(楽天) | 9億9,100万円 | 1億4,000万円 |
| 39位 | 近大石大二郎1980年 2位 | 1980年 2位 | 9億8,700万円 | 1億2,000万円 |
| 40位 | 広鈴木誠也2012年 2位 | 2012年 2位(広島) | 9億3,850万円 | 3億1,000万円 |
| 41位 | De牧秀悟2020年 2位 | 2020年 2位(DeNA) | 9億3,300万円 | 2億5,000万円 |
| 42位 | 巨西村健太朗2003年 2位 | 2003年 2位(巨人) | 8億8,720万円 | 1億8,000万円 |
| 43位 | ソ又吉克樹2013年 2位 | 2013年 2位(中日) | 8億8,090万円 | 1億5,000万円 |
| 44位 | 楽関川浩一1990年 2位 | 1990年 2位(阪神) | 8億4,350万円 | 1億1,000万円 |
| 45位 | De藤井秀悟1999年 2位 | 1999年 2位(ヤクルト) | 8億4,060万円 | 8,900万円 |
| 46位 | ロ薮田安彦1995年 2位 | 1995年 2位(ロッテ) | 8億2,120万円 | 1億1,300万円 |
| 47位 | 横小川博文1988年 2位 | 1988年 2位(阪急) | 7億9,470万円 | 7,300万円 |
| 48位 | De三嶋一輝2012年 2位 | 2012年 2位(DeNA) | 7億9,300万円 | 1億2,000万円 |
| 49位 | 中奈良原浩1990年 2位 | 1990年 2位(西武) | 7億8,660万円 | 7,800万円 |
| 50位 | 広正田耕三1984年 2位 | 1984年 2位 | 7億7,250万円 | 1億1,000万円 |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。ドラフトの欄は指名された年・順位・球団。
ドラフト順位ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。